
Wetterdaten und -grafiken Februar 2007
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +2,238°C | +4,078 K | Mittel 1961-1990: -1,84°C |
| Höchsttemperatur |
+12,2°C | -- | 21.2.2007 |
| Tiefsttemperatur | -4,1°C | -- | 18.2.2007 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +0,3°C | -- | 6.2.2007 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +2,8°C | -- | 12.2.2007 |
| Tiefster Windchill | -19,2°C | -- | 18.2.2007 |
| Höchster Luftdruck | 1032,6 hPa | -- | 4.2.2007 |
| Tiefster Luftdruck | 995,4 hPa | -- | 8.2.2007 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -12,20 | Mittel 2002-2006: 12,20 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 15 | -6,80 | Mittel 2002-2006: 21,80 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
18 | -7,00 | Mittel 2002-2006: 25,00 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 25 | -1,40 | Mittel 2002-2006: 26,40 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | -5,80 | Mittel 2002-2006: 5,80 |
| Niederschlag | 108,2 mm | +54,6 mm = 201,9% | Mittel 1961-1990: 53,6 mm |
| Niederschlagstage |
19 | +1,50 | Mittel 2003-2006: 17,50 |
| Höchste Tagesmenge |
22,5 mm | -- | 28.2.2007 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
11 2 1 |
+6,75 -0,50 +0,75 |
Mittel 2003-2006: 4,25 Mittel 2003-2006: 2,50 Mittel 2003-2006: 0,25 |
| Maximale Schneehöhe |
9 cm | -- | 1.2.2007 |
| Neuschneemenge |
18,5 cm | -34,8 cm | Mittel 2001-2006: 53,3 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
5 | -18,20 | Mittel 2002-2006: 23,20 |
| Schneefalltage |
5 | -9,00 | Mittel 2002-2006: 14,00 |
| Schneeregentage |
6 | +3,40 | Mittel 2002-2006: 2,60 |
| Eisregentage |
0 | -0,20 | Mittel 2002-2006: 0,20 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
2 0 |
-19,80 -15,40 |
Mittel 2002-2006: 21,80 Mittel 2002-2006: 15,40 |
| Gewittertage |
0 | -0,40 | Mittel 2002-2006: 0,40 |
| Gewitter |
0 | -0,40 | Mittel 2002-2006: 0,40 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000m) |
7 | +3,00 | Mittel 2002-2006: 4,00 |
| Stärkste Windböe | 86,2 km/h | -- | 17.2.2007 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
3 | -0,67 | Mittel 2004-2006: 2,33 |
| Hauptwindrichtung |
S (19,99%) |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5cm) |
2 | +0,60 | Mittel 2002-2006: 1,40 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2006: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.2.2007 | +4,9 | +1,1 | +2,20 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 2.2.2007 | +4,6 | +1,0 | +2,51 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2007 | +4,7 | -0,2 | +2,10 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2007 | +3,3 | +0,2 | +1,61 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2007 | +1,0 | -2,5 | -0,51 | 6,9 | 4,0 | 4,0 |
| 6.2.2007 | +0,3 | -1,9 | -0,73 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7.2.2007 | +0,4 | -2,2 | -0,64 | 8,7 | 9,0 | 7,5 |
| 8.2.2007 | +2,4 | -0,2 | +1,14 | 10,9 | 7,0 | < 0,5 |
| 9.2.2007 | +5,2 | -0,3 | +1,32 | 2,1 | 2,0 | 0,0 |
| 10.2.2007 | +6,7 | -0,8 | +2,45 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2.2007 | +4,0 | +2,4 | +3,04 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2.2007 | +4,7 | +2,8 | +3,86 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2.2007 | +4,4 | +2,6 | +3,48 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2.2007 | +5,8 | -0,1 | +3,63 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2.2007 | +4,9 | +1,3 | +2,82 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2.2007 | +6,5 | -2,4 | +1,28 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17.2.2007 | +8,1 | -0,8 | +2,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.2.2007 | +10,5 | -4,1 | -0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.2.2007 | +2,3 | -3,7 | -0,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.2.2007 | +9,8 | +1,0 | +3,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.2.2007 | +12,2 | -1,7 | +2,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.2.2007 | +9,5 | +2,1 | +4,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2.2007 | +11,4 | +1,7 | +4,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.2.2007 | +7,1 | -0,2 | +2,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.2.2007 | +6,8 | +1,8 | +3,96 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 26.2.2007 | +4,2 | +1,5 | +2,80 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| 27.2.2007 | +3,3 | -0,3 | +1,54 | 7,4 | 3,0 | 3,0 |
| 28.2.2007 | +8,9 | +0,2 | +5,03 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+5,64°C | -0,06°C | +2,238°C | 108,2 mm | 1,45 cm | 18,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +4,078 K | +54,6 mm = 201,9% | -20,46 cm | -34,8 cm |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() ![]() Schneehöhen Februar 2007 Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |