
Wetterdaten und -grafiken Januar 2007
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +1,670°C | +4,100 K | Mittel 1961-1990: -2,43°C |
| Höchsttemperatur |
+10,8°C | -- | 10.1.2007 |
| Tiefsttemperatur | -13,8°C | -- | 26.1.2007 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -5,9°C | -- | 24.1.2007 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +6,1°C | -- | 20.1.2007 |
| Tiefster Windchill | -30,2°C | -- | 23.1.2007 |
| Höchster Luftdruck | 1033,8 hPa | -- | 15.1.2007 |
| Tiefster Luftdruck | 990,2 hPa | -- | 18.1.2007 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 6 | -10,00 | Mittel 2002-2006: 16,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 12 | -14,40 | Mittel 2002-2006: 26,40 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
19 | -10,00 | Mittel 2002-2006: 29,00 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 28 | -2,60 | Mittel 2002-2006: 30,60 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
1 | -7,00 | Mittel 2002-2006: 8,00 |
| Niederschlag | 150,4 mm | +80,7 mm = 215,78% | Mittel 1961-1990: 69,7 mm |
| Niederschlagstage |
27 | +6,00 | Mittel 2003-2006: 21,00 |
| Höchste Tagesmenge |
28,7 mm | -- | 18.1.2007 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
10 6 2 |
+3,50 +3,50 +1,25 |
Mittel 2003-2006: 6,50 Mittel 2003-2006: 2,50 Mittel 2003-2006: 0,75 |
| Maximale Schneehöhe |
37,0 cm | -- | 27.1.2007 |
| Neuschneemenge |
48,5 cm | +2,30 cm | Mittel 2001-2006: 46,20 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
8 | -17,80 | Mittel 2002-2006: 25,80 |
| Schneefalltage |
10 | -4,80 | Mittel 2002-2006: 14,80 |
| Schneeregentage |
3 | -0,80 | Mittel 2002-2006: 3,80 |
| Eisregentage |
0 | -1,20 | Mittel 2002-2006: 1,20 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
8 6 2 |
-10,40 -4,60 -4,60 |
Mittel 2002-2006: 18,40 Mittel 2002-2006: 10,60 Mittel 2002-2006: 6,60 |
| Gewittertage |
1 | +0,60 | Mittel 2002-2006: 0,40 |
| Gewitter |
1 | +0,60 | Mittel 2002-2006: 0,40 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000m) |
5 | -1,20 | Mittel 2002-2006: 6,20 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
10 | +8,33 | Mittel 2004-2006: 1,67 |
| Stärkste Windböe | 137,5 km/h | -- | 19.1.2007 |
| Hauptwindrichtung |
S (23,17%) |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5cm) |
6 | -3,40 | Mittel 2002-2006: 2,60 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2006: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.1.2007 | +8,7 | +0,5 | +4,02 | 13,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2007 | +0,8 | -1,5 | -0,09 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| 3.1.2007 | +2,5 | +0,7 | +1,39 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2007 | +4,1 | +0,7 | +2,13 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2007 | +4,1 | +2,3 | +3,34 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2007 | +6,1 | +3,8 | +4,97 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1.2007 | +6,6 | +0,5 | +3,22 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1.2007 | +6,0 | -0,4 | +2,54 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1.2007 | +9,8 | +5,1 | +7,66 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1.2007 | +10,8 | +4,5 | +8,18 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1.2007 | +9,3 | +1,5 | +3,89 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1.2007 | +5,9 | +3,5 | +4,49 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1.2007 | +8,4 | +5,1 | +6,77 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14.1.2007 | +7,7 | +0,7 | +4,06 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 15.1.2007 | +2,0 | -3,3 | -1,42 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.2007 | -0,2 | -2,4 | -0,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2007 | +6,0 | -0,5 | +1,98 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2007 | +10,5 | +5,7 | +8,47 | 28,7 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.2007 | +8,4 | +3,4 | +6,09 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| 20.1.2007 | +10,3 | +6,1 | +8,69 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.1.2007 | +7,3 | +0,6 | +3,07 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| 22.1.2007 | +2,4 | -0,8 | +0,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1.2007 | -0,9 | -6,4 | -5,32 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 24.1.2007 | -5,9 | -8,1 | -6,98 | 20,2 | 28,0 | 29,0 |
| 25.1.2007 | -3,9 | -9,9 | -7,04 | 0,9 | 28,0 | 1,5 |
| 26.1.2007 | -5,7 | -13,8 | -10,01 | 2,1 | 29,0 | 3,0 |
| 27.1.2007 | -1,6 | -8,7 | -4,10 | 6,8 | 37,0 | 10,0 |
| 28.1.2007 | +0,4 | -2,2 | -0,88 | 2,8 | 34,0 | 2,0 |
| 29.1.2007 | +2,0 | +0,1 | +0,82 | 4,7 | 28,0 | 0,0 |
| 30.1.2007 | +2,0 | +0,2 | +0,86 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 31.1.2007 | +1,5 | +0,3 | +0,99 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+4,05°C | -0,41°C | 1,670°C | 150,4 mm | 6,97 cm | 48,5 cm |
| Abweichung | -- | -- | +4,100 K | +80,7 mm = 215,78% | -12,8 cm | +2,3 cm |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhen Januar 2007 Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |