
Wetterdaten und -grafiken März 2007
| Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +4,232°C | +1,662 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+17,2°C | --- | 13.3.2007 |
| Tiefsttemperatur | -2,6°C | --- | 21.3.2007 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +0,2°C | --- | 22.3.2007 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +4,5°C | --- | 31.3.2007 |
| Tiefster Windchill | -13,7°C | --- | 22.3.2007 |
| Höchster Luftdruck | 1038,5 hPa | --- | 11.3.2007 |
| Tiefster Luftdruck | 991,3 hPa | --- | 19.3.2007 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -4,40 | Mittel 2002-2006: 4,40 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 13 | -6,00 | Mittel 2002-2006: 19,00 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
16 | -8,20 | Mittel 2002-2006: 24,20 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 14 | -5,80 | Mittel 2002-2006: 19,80 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | -3,00 | Mittel 2002-2006: 3,00 |
| Niederschlag | 80,2 mm | +14,5 mm = 122,1% | Mittel 1961-1990: 65,7 mm |
| Niederschlagstage |
12 | -3,75 | Mittel 2002-2006: 15,75 |
| Höchste Tagesmenge |
19,6 mm | --- | 3.3.2007 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
6 4 0 |
+2,00 +2,25 -0,25 |
Mittel 2003-2006: 4,00 Mittel 2003-2006: 1,75 Mittel 2003-2006: 0,25 |
| Maximale Schneehöhe |
13,0 cm | --- | 23.3.2007 |
| Neuschneemenge |
18,0 cm | -1,80 cm | Mittel 2001-2006: 19,80 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
5 | -8,20 | Mittel 2002-2006: 13,20 |
| Schneefalltage |
9 | -0,60 | Mittel 2002-2006: 9,60 |
| Schneeregentage |
4 | +2,60 | Mittel 2002-2006: 1,40 |
| Eisregentage |
0 | -0,60 | Mittel 2002-2006: 0,60 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
1 0 0 |
-10,40 -8,60 -7,40 |
Mittel 2002-2006: 11,40 Mittel 2002-2006: 8,60 Mittel 2002-2006: 7,40 |
| Gewittertage |
0 | -0,40 | Mittel 2002-2006: 0,40 |
| Gewitter |
0 | -0,80 | Mittel 2002-2006: 0,80 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000m) |
2 | -2,60 | Mittel 2002-2006: 4,60 |
| Stärkste Windböe | 80,9 km/h | --- | 3.3.2007 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
1 | -0,67 | Mittel 2004-2006: 1,67 |
| Hauptwindrichtung |
NO (11,38%) | --- | --- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5cm) |
3 | +1,80 | Mittel 2002-2006: 1,20 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2006: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.3.2007 | +7,5 | +3,3 | +4,90 | 14,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2007 | +4,1 | -0,2 | +1,91 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2007 | +8,5 | -1,0 | +2,35 | 19,6 | 1,0 | 1,0 |
| 4.3.2007 | +10,8 | -0,5 | +3,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3.2007 | +9,0 | +0,6 | +4,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3.2007 | +14,0 | +0,8 | +6,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.2007 | +11,6 | +3,1 | +7,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3.2007 | +11,1 | +1,2 | +5,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3.2007 | +9,3 | -1,2 | +3,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3.2007 | +6,1 | -0,3 | +2,95 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3.2007 | +11,8 | -2,3 | +3,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3.2007 | +15,8 | +0,7 | +7,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3.2007 | +17,2 | +2,1 | +9,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3.2007 | +12,6 | +1,7 | +6,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3.2007 | +14,7 | +0,8 | +6,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3.2007 | +14,3 | +0,3 | +5,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.3.2007 | +5,3 | +1,4 | +3,44 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3.2007 | +8,0 | -0,3 | +4,26 | 10,0 | 0,5 | 0,5 |
| 19.3.2007 | +1,8 | -0,9 | +0,22 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| 20.3.2007 | +3,1 | -1,7 | -0,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.3.2007 | +1,1 | -2,6 | -0,94 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22.3.2007 | +0,2 | -1,8 | -0,86 | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
| 23.3.2007 | +6,5 | -1,3 | +1,22 | 5,4 | 13,0 | 3,5 |
| 24.3.2007 | +5,2 | +0,8 | +2,56 | 9,4 | 1,0 | 0,0 |
| 25.3.2007 | +12,1 | +1,4 | +4,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.3.2007 | +13,5 | +2,4 | +6,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.3.2007 | +13,2 | +2,4 | +5,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.3.2007 | +14,3 | +2,2 | +6,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.3.2007 | +12,4 | +2,5 | +5,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.3.2007 | +14,7 | -0,4 | +4,40 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 31.3.2007 | +13,5 | +4,5 | +6,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+9,78°C | +0,57°C | +4,232°C | 80,2 mm | 0,90 cm | 18,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | +1,662 K | +14,5 mm = 122,1% | -11,96 cm | -1,8 cm |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() ![]() Schneehöhen März 2007 Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]()
|