
Wetterdaten und -grafiken April 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +7,104°C | +1,264 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+21,8°C | -- | 28.4.2008 |
| Tiefsttemperatur | -3,1°C | -- | 8.4.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +1,8°C | -- | 7.4.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +8,2°C | -- | 29.4.2008 |
| Tiefster Windchill | -15,2°C | -- | 7.4.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1030,5 hPa | -- | 26.4.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 991,8 hPa | -- | 9.4.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 0,17 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 2 | -4,33 | Mittel 2002-2007: 6,33 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
10 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 10,50 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 10 | +2,83 | Mittel 2002-2007: 7,17 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Niederschlag | 115,4 mm | +58,5 mm = 203,17% | Mittel 1961-1990: 56,8 mm |
| Niederschlagstage |
18 | +5,80 | Mittel 2002-2007: 12,20 |
| Höchste Tagesmenge |
20,0 mm | -- | 29.4.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
9 3 1 |
+6,00 +2,20 +1,00 |
Mittel 2003-2007: 3,00 Mittel 2003-2007: 0,80 Mittel 2003-2007: 0,00 |
| Maximale Schneehöhe |
0,5 cm | -- | 7.4. + 8.4. + 17.4.2008 |
| Neuschneemenge |
3,0 cm | +0,08 cm | Mittel 2002-2007: 2,92 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
2 | +1,50 | Mittel 2002-2007: 0,50 |
| Schneefalltage |
3 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 3,00 |
| Schneeregentage |
1 | -0,33 | Mittel 2002-2007: 1,33 |
| Eisregentage |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 2 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
0 0 0 |
-0,50 -0,14 0,00 |
Mittel 2001-2007: 0,50 Mittel 2001-2007: 0,14 Mittel 2001-2007: 0,00 |
| Gewittertage |
0 | -1,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Gewitter |
0 | -1,83 | Mittel 2002-2007: 1,83 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
5 | +3,67 | Mittel 2002-2007: 1,33 |
| Stärkste Windböe | 61,0 km/h | -- | 30.4.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -0,50 | Mittel 2004-2007: 0,50 |
| Hauptwindrichtung |
W (11,75%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -2,5 | Mittel 2002-2007: 2,5 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 0,17 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
Windspitze [in km/h] |
| 1.4.2008 | +13,9 | +6,5 | +9,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
| 2.4.2008 | +8,9 | +3,1 | +5,38 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 58,2 |
| 3.4.2008 | +7,2 | +0,5 | +2,92 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 |
| 4.4.2008 | +6,1 | +1,1 | +3,60 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 14,7 |
| 5.4.2008 | +9,1 | +0,9 | +4,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,5 |
| 6.4.2008 | +6,1 | +0,8 | +2,88 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 41,3 |
| 7.4.2008 | +1,8 | -1,5 | +0,61 | 2,4 | 0,5 | 1,0 | 56,5 |
| 8.4.2008 | +8,6 | -3,1 | +2,23 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 28,8 |
| 9.4.2008 | +14,4 | +3,5 | +8,88 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 29,1 |
| 10.4.2008 | +12,9 | +6,5 | +9,67 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 |
| 11.4.2008 | +18,3 | +7,7 | +12,48 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |
| 12.4.2008 | +11,8 | +1,9 | +5,96 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 46,4 |
| 13.4.2008 | +13,4 | +0,9 | +6,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 |
| 14.4.2008 | +16,1 | +4,7 | +8,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
| 15.4.2008 | +6,4 | +3,1 | +4,48 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 16.4.2008 | +7,9 | +0,9 | +3,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 |
| 17.4.2008 | +11,0 | +0,3 | +3,77 | 4,0 | 0,5 | 1,5 | 24,9 |
| 18.4.2008 | +11,7 | +1,3 | +6,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,5 |
| 19.4.2008 | +9,9 | +4,7 | +6,24 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |
| 20.4.2008 | +16,1 | +4,7 | +8,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 |
| 21.4.2008 | +14,1 | +5,9 | +9,90 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 56,6 |
| 22.4.2008 | +10,8 | +5,2 | +8,24 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 23.4.2008 | +15,8 | +4,7 | +9,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| 24.4.2008 | +15,2 | +3,2 | +9,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 |
| 25.4.2008 | +12,5 | +5,2 | +7,48 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 55,2 |
| 26.4.2008 | +16,0 | +2,2 | +8,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 |
| 27.4.2008 | +20,1 | +2,8 | +11,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 |
| 28.4.2008 | +21,8 | +6,2 | +13,62 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 50,9 |
| 29.4.2008 | +11,3 | +8,2 | +8,94 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 |
| 30.4.2008 | +20,4 | +2,3 | +10,03 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 61,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+12,32°C | +3,15°C | +7,104°C | 115,4 mm | 0,05 cm | 3,0 cm | 38,49 km/h |
| Abweichung | --- | --- | +1,264 K | +58,6 mm = 203,17% | --- | +0,08 cm | --- |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |