Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken August 2008


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +16,785°C +0,855 K Mittel 1961-1990: +15,93°C
Höchsttemperatur
+31,5°C -- 7.8.2008
Tiefsttemperatur +8,2°C -- 17.8.2008
Tiefste Höchsttemperatur +16,2°C -- 15.8.2008
Höchste Tiefsttemperatur +16,5°C -- 3.8.2008
Tiefster Windchill +3,0°C -- 24.8.2008
Höchster Luftdruck 1023,4 hPa -- 27.8.2008
Tiefster Luftdruck 999,3 hPa -- 12.8.2008
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 1 -1,33 Mittel 2002-2007: 2,33
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 6 -3,50 Mittel 2002-2007: 9,50
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 -0,50 Mittel 2002-2007: 0,50
Niederschlag 69,3 mm -12,8 mm = 84,41% Mittel 1961-1990: 82,1 mm
Niederschlagstage
14 -1,67 Mittel 2002-2007: 15,67
Höchste Tagesmenge
23,0 mm -- 15.8.2008
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
4
3
1
-3,2
-0,40
-0,40
Mittel 2003-2007: 7,20
Mittel 2003-2007: 3,40
Mittel 2003-2007: 1,40
Gewittertage
5 +0,17 Mittel 2002-2007: 4,83
Gewitter
10 +3,83 Mittel 2002-2007: 6,17
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
2 -0,17 Mittel 2002-2007: 2,17
Stärkste Windböe 70,4 km/h -- 4.8.2008
Sturmtage
(Windböe >= 74,9 km/h)
0 -0,25 Mittel 2004-2007: 0,25
Hauptwindrichtung
S (22,51%) -- --
Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm)
0 -0,50 Mittel 2002-2007: 0,50
Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm)
0 -0,50 Mittel 2002-2007: 0,50



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]

1.8.2008 +25,7 +14,7 +20,51 0,0
2.8.2008 +24,3 +16,2 +19,31 3,5
3.8.2008 +23,8 +16,5 +19,25 0,1
4.8.2008 +21,4 +14,9 +17,86 6,0
5.8.2008 +21,7 +13,3 +16,97 0,0
6.8.2008 +27,8 +10,8 +18,85 0,0
7.8.2008 +31,5 +13,1 +22,01 1,7
8.8.2008 +20,7 +14,7 +17,63 3,6
9.8.2008 +19,7 +11,4 +14,81 2,4
10.8.2008 +23,4 +11,2 +16,87 0,0
11.8.2008 +26,2 +14,2 +19,59 11,5
12.8.2008 +21,6 +14,7 +17,34 1,9
13.8.2008 +21,6 +13,5 +16,64 1,3
14.8.2008 +23,1 +11,9 +17,09 0,0
15.8.2008 +16,2 +10,7 +12,40 23,0
16.8.2008 +19,8 +8,5 +12,81 0,0
17.8.2008 +20,4 +8,2 +14,13 0,0
18.8.2008 +24,5 +11,2 +17,09 0,0
19.8.2008 +28,3 +15,2 +20,16 2,1
20.8.2008 +19,5 +13,4 +15,82 0,5
21.8.2008 +22,2 +10,3 +15,78 0,0
22.8.2008 +23,1 +11,3 +16,60 11,1
23.8.2008 +19,0 +12,1 +14,40 0,6
24.8.2008 +18,2 +10,2 +13,03 0,0
25.8.2008 +19,6 +9,6 +14,48 0,0
26.8.2008 +22,9 +13,7 +17,08 0,0
27.8.2008 +24,6 +10,5 +16,93 0,0
28.8.2008 +23,0 +13,1 +16,97 0,0
29.8.2008 +17,4 +11,1 +14,24 0,0
30.8.2008 +24,4 +10,5 +16,20 0,0
31.8.2008 +24,7 +11,4 +17,50 0,0
Mittelwert/
Summe
+22,59°C +12,33°C 16,785°C 69,3 mm
Abweichung --- --- +0,855 K -12,8 mm = 84,41%



Wettergrafiken



















Zurück