
Wetterdaten und -grafiken Dezember 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -1,068°C | +0,852 K | Mittel 1961-1990: -1,92°C |
| Höchsttemperatur |
+4,9°C | -- | 22.12.2008 |
| Tiefsttemperatur | -12,0°C | -- | 31.12.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -4,8°C | -- | 27.12.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +2,5°C | -- | 22.12.2008 |
| Tiefster Windchill | -33,0°C | -- | 29.12.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1039,8 hPa | -- | 26.12.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 991,1 hPa | -- | 1.12.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 11 | -1,50 | Mittel 2002-2007: 12,50 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 25 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 25,00 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
28 | +1,67 | Mittel 2002-2007: 26,33 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 31 | +0,33 | Mittel 2002-2007: 30,67 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
1 | -2,00 | Mittel 2002-2007: 3,00 |
| Niederschlag | 65,4 mm | -14,8 mm = 81,55% | Mittel 1961-1990: 80,2 mm |
| Niederschlagstage |
16 | -2,14 | Mittel 2001-2007: 18,14 |
| Höchste Tagesmenge |
12,2 mm | -- | 20.12.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
3 1 0 |
-1,40 -1,00 -0,20 |
Mittel 2002-2007: 4,40 Mittel 2002-2007: 2,00 Mittel 2002-2007: 0,20 |
| Maximale Schneehöhe |
20,0 cm | -- | 12.12. und 13.12.2008 |
| Neuschneemenge |
35 cm | -1,21 cm | Mittel 2001-2007: 36,21 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
16 | +3,17 | Mittel 2002-2007: 12,83 |
| Schneefalltage |
11 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 11,50 |
| Schneeregentage |
5 | +1,00 | Mittel 2002-2007: 4,00 |
| Eisregentage |
0 | -3,00 | Mittel 2002-2007: 3,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm |
7 5 2 |
-0,71 -0,71 -0,29 |
Mittel 2001-2007: 7,71 Mittel 2001-2007: 5,71 Mittel 2001-2007: 2,29 |
| Gewittertage |
0 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 0,17 |
| Gewitter |
0 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 0,17 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
6 | -3,67 | Mittel 2002-2007: 9,67 |
| Stärkste Windböe | 80,5 km/h | -- | 28.12.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
2 | +0,75 | Mittel 2002-2007: 1,25 |
| Hauptwindrichtung |
S (13,63%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -1,33 | Mittel 2002-2007: 1,33 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.12.2008 | +2,5 | -1,1 | +0,52 | 4,4 | 4,5 | 3 |
| 2.12.2008 | +0,8 | -1,9 | +0,23 | 0,5 | 4 | 0 |
| 3.12.2008 | +1,9 | -4,2 | -1,11 | 0,3 | 3 | 0,5 |
| 4.12.2008 | +2,8 | -0,1 | +1,32 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| 5.12.2008 | +3,4 | +0,2 | +1,72 | 3,9 | 1,5 | 1,5 |
| 6.12.2008 | +2,8 | +0,3 | +1,59 | 6,8 | 0 | 0 |
| 7.12.2008 | +1,8 | -0,7 | +0,99 | 1,0 | 0 | 0 |
| 8.12.2008 | +0,4 | -1,8 | -0,60 | 0,0 | 0 | 0 |
| 9.12.2008 | -1,9 | -4,0 | -2,72 | 0,0 | 0 | 0 |
| 10.12.2008 | -0,5 | -2,0 | -1,18 | 9,4 | 11 | 12 |
| 11.12.2008 | -0,5 | -2,4 | -1,56 | 4,4 | 15 | 5 |
| 12.12.2008 | -1,5 | -3,0 | -2,39 | 3,8 | 20 | 5 |
| 13.12.2008 | +0,8 | -2,8 | -0,97 | 0,0 | 20 | 0 |
| 14.12.2008 | +1,4 | +0,4 | +0,84 | 0,0 | 16 | 0 |
| 15.12.2008 | +2,7 | +1,0 | +1,50 | 0,0 | 7,5 | 0 |
| 16.12.2008 | +2,5 | -0,1 | +1,11 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| 17.12.2008 | +1,9 | -2,3 | +0,40 | 0,6 | 2 | 2 |
| 18.12.2008 | -0,3 | -2,8 | -1,42 | 0,0 | 2 | 0 |
| 19.12.2008 | +0,4 | -2,2 | -0,59 | 3,9 | 4 | 3,5 |
| 20.12.2008 | +3,2 | -0,9 | +0,87 | 12,2 | 5 | 2,5 |
| 21.12.2008 | +4,4 | -0,3 | +1,30 | 6,0 | 1 | 0 |
| 22.12.2008 | +4,9 | +2,5 | +3,97 | 4,2 | 0 | 0 |
| 23.12.2008 | +3,4 | -0,5 | +1,58 | 0,6 | 0 | 0 |
| 24.12.2008 | +2,5 | +0,8 | +1,78 | 3,4 | 0 | 0 |
| 25.12.2008 | +1,0 | -5,3 | -1,31 | 0,0 | 0 | 0 |
| 26.12.2008 | -4,4 | -6,3 | -5,60 | 0,0 | 0 | 0 |
| 27.12.2008 | -4,8 | -5,8 | -5,39 | 0,0 | 0 | 0 |
| 28.12.2008 | -3,6 | -7,5 | -5,90 | 0,0 | 0 | 0 |
| 29.12.2008 | -3,3 | -8,5 | -6,43 | 0,0 | 0 | 0 |
| 30.12.2008 | -3,1 | -9,0 | -6,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.12.2008 | -3,2 | -12,0 | -9,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+0,594°C | -2,655°C | -1,068°C | 65,4 mm | 3,27 cm | 28,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +0,852 K | -14,8 mm = 81,55% |
-2,41 | - |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |