
Wetterdaten und -grafiken Februar 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +1,929°C | +3,769 K | Mittel 1961-1990: -1,84°C |
| Höchsttemperatur |
+16,2°C | -- | 24.2.2008 |
| Tiefsttemperatur | -11,4°C | -- | 17.2.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -0,8°C | -- | 16.2.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +4,8°C | -- | 22.2.2008 und 26.2.2008 |
| Tiefster Windchill | -24,9°C | -- | 16.2.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1047,8 hPa | -- | 17.2.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 997,6 hPa | -- | 1.2.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 3 | -7,17 | Mittel 2002-2007: 10,17 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 19 | -1,67 | Mittel 2002-2007: 20,67 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
19 | -4,83 | Mittel 2002-2007: 23,83 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 24 | -2,17 | Mittel 2002-2007: 26,17 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
2 | -2,83 | Mittel 2002-2007: 4,83 |
| Niederschlag | 54,0 mm | -4,2 mm = 92,8% | Mittel 1961-1990: 58,2 mm |
| Niederschlagstage |
10 | -7,80 | Mittel 2003-2007: 17,80 |
| Höchste Tagesmenge |
20,6 mm | -- | 6.2.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
3 2 1 |
-2,60 -0,40 +0,60 |
Mittel 2003-2007: 5,60 Mittel 2003-2007: 2,40 Mittel 2003-2007: 0,40 |
| Maximale Schneehöhe |
0,5 cm | -- | 2.2.08 |
| Neuschneemenge |
0,5 cm | -47,0 cm | Mittel 2002-2007: 47,5 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
0 | -20,17 | Mittel 2002-2007: 20,17 |
| Schneefalltage |
1 | -11,33 | Mittel 2002-2007: 12,33 |
| Schneeregentage |
0 | -2,17 | Mittel 2002-2007: 2,17 |
| Eisregentage |
0 | -1,00 | Mittel 2002-2007: 1,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
0 0 0 |
-16,00 -12,83 -5,17 |
Mittel 2002-2007: 16,00 Mittel 2002-2007: 12,83 Mittel 2002-2007: 5,17 |
| Gewittertage |
0 | -0,33 | Mittel 2002-2007: 0,33 |
| Gewitter |
0 | -0,33 | Mittel 2002-2007: 0,33 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
5 | +0,50 | Mittel 2002-2007: 4,50 |
| Stärkste Windböe | 63,3 km/h | -- | 6.2.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -2,50 | Mittel 2004-2007: 2,50 |
| Hauptwindrichtung |
S (18,63%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -1,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
Windspitze [in km/h] |
| 1.2.2008 | +6,4 | -0,7 | +2,47 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| 2.2.2008 | +1,8 | -3,6 | -0,55 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 41,3 |
| 3.2.2008 | +4,4 | -5,9 | -1,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 4.2.2008 | +3,9 | -3,3 | +0,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 |
| 5.2.2008 | +4,4 | +0,9 | +2,31 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 |
| 6.2.2008 | +6,5 | +2,4 | +4,10 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 63,3 |
| 7.2.2008 | +3,8 | -2,7 | +0,43 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
| 8.2.2008 | +4,5 | -3,2 | +0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 9.2.2008 | +8,8 | -2,6 | +2,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
| 10.2.2008 | +9,0 | -2,3 | +2,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 |
| 11.2.2008 | +10,3 | -3,2 | +2,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 |
| 12.2.2008 | +6,5 | -0,2 | +2,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
| 13.2.2008 | +6,2 | -5,3 | -0,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 |
| 14.2.2008 | -0,1 | -4,3 | -1,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 |
| 15.2.2008 | -0,5 | -5,6 | -2,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 |
| 16.2.2008 | -0,8 | -10,4 | -6,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,6 |
| 17.2.2008 | +0,6 | -11,4 | -5,87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 |
| 18.2.2008 | +3,8 | -6,9 | -1,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 |
| 19.2.2008 | +9,6 | -0,9 | +2,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| 20.2.2008 | +9,8 | -4,3 | +1,93 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |
| 21.2.2008 | +7,1 | +2,5 | +4,40 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 34,1 |
| 22.2.2008 | +10,4 | +4,8 | +6,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 |
| 23.2.2008 | +10,2 | +4,0 | +7,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 |
| 24.2.2008 | +16,2 | +2,7 | +7,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| 25.2.2008 | +8,5 | +3,8 | +6,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 |
| 26.2.2008 | +13,4 | +4,8 | +8,36 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 27.2.2008 | +7,5 | +2,2 | +4,87 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 42,8 |
| 28.2.2008 | +7,3 | -1,2 | +2,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,5 |
| 29.2.2008 | +6,8 | +2,3 | +4,63 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 38,4 |
| Mittelwert/ Summe |
+6,42°C | -1,64°C | +1,929°C | 54,0 mm | 0,02 cm | 0,5 cm | 31,1 km/h |
| Abweichung | --- | --- | +3,769 K | +0,4 mm = 100,75% | -18,48 cm | -47,2 cm | --- |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |