
Wetterdaten und -grafiken Januar 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +0,819°C | +3,249 K | Mittel 1961-1990: -2,43°C |
| Höchsttemperatur |
+9,1°C | -- | 11.1.2008 |
| Tiefsttemperatur | -7,3°C | -- | 2.1.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -4,6°C | -- | 4.1.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +6,4°C | -- | 20.1.2008 |
| Tiefster Windchill | -28,9°C | -- | 4.1.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1041,7 hPa | -- | 25.1.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 999,6 hPa | -- | 16.1.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 4 | -10,33 | Mittel 2002-2007: 14,33 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 22 | -2,00 | Mittel 2002-2007: 24,00 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
23 | -4,00 | Mittel 2002-2007: 27,00 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
31 | +0,83 | Mittel 2002-2007: 30,17 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | -6,83 | Mittel 2002-2007: 6,83 |
| Niederschlag | 59,5 mm | -10,2 mm = 85,4% | Mittel 1961-1990: 69,7 mm |
| Niederschlagstage |
16 | -6,20 | Mittel 2003-2007: 22,20 |
| Höchste Tagesmenge |
13,0 mm | -- | 6.1.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
4 2 0 |
-3,20 -1,20 -1,00 |
Mittel 2003-2007: 7,20 Mittel 2003-2007: 3,20 Mittel 2003-2007: 1,00 |
| Maximale Schneehöhe |
9 cm | -- | 6.1.2008 |
| Neuschneemenge |
8,5 cm | -38,08 cm | Mittel 2002-2007: 46,58 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
15 | -7,83 | Mittel 2002-2007: 22,83 |
| Schneefalltage |
6 | -8,00 | Mittel 2002-2007: 14,00 |
| Schneeregentage |
5 | +1,50 | Mittel 2002-2007: 3,50 |
| Eisregentage |
1 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 1,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
0 0 0 |
-16,67 -9,83 -5,83 |
Mittel 2002-2007: 16,67 Mittel 2002-2007: 9,83 Mittel 2002-2007: 5,83 |
| Gewittertage |
0 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 0,50 |
| Gewitter |
0 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 0,50 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
4 | -2,00 | Mittel 2002-2007: 6,00 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -3,75 | Mittel 2004-2007: 3,75 |
| Stärkste Windböe | 73,3 km/h | -- | 3.1.2008 |
| Hauptwindrichtung |
S (19,07%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -3,17 | Mittel 2002-2007: 3,17 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
Windspitze [in km/h] |
| 1.1.2008 | -1,7 | -6,0 | -2,89 | 0,2 | 4,5 | 0,5 | -- |
| 2.1.2008 | -2,9 | -7,3 | -4,96 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 49,0 |
| 3.1.2008 | -4,2 | -6,3 | -5,25 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 73,3 |
| 4.1.2008 | -4,6 | -7,1 | -6,02 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 66,9 |
| 5.1.2008 | +0,9 | -6,5 | -3,68 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 29,0 |
| 6.1.2008 | +1,2 | -0,8 | +0,20 | 13,0 | 9,0 | 5,0 | 20,9 |
| 7.1.2008 | +2,9 | -1,2 | +0,87 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| 8.1.2008 | +3,4 | -1,3 | +1,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
| 9.1.2008 | +1,5 | -1,7 | +0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
| 10.1.2008 | +4,8 | +1,2 | +2,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| 11.1.2008 | +9,1 | -0,5 | +3,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,7 |
| 12.1.2008 | +2,1 | -2,7 | +0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 |
| 13.1.2008 | +4,5 | -0,3 | +1,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,7 |
| 14.1.2008 | +1,1 | -1,6 | -0,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
| 15.1.2008 | +4,5 | -1,6 | +1,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,9 |
| 16.1.2008 | +3,5 | +0,8 | +2,03 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 37,4 |
| 17.1.2008 | +2,7 | +0,1 | +1,43 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| 18.1.2008 | +5,2 | -0,1 | +2,62 | 10,3 | 2,5 | 2,5 | 24,1 |
| 19.1.2008 | +8,8 | +3,5 | +7,10 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 20.1.2008 | +8,7 | +6,4 | +7,35 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 |
| 21.1.2008 | +6,8 | +4,6 | +5,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 |
| 22.1.2008 | +4,9 | -3,2 | +1,52 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |
| 23.1.2008 | +2,8 | -3,5 | -0,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| 24.1.2008 | +6,1 | +0,3 | +2,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 |
| 25.1.2008 | +4,5 | -1,6 | +1,12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6 |
| 26.1.2008 | +2,6 | -1,1 | +0,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |
| 27.1.2008 | +2,7 | +0,3 | +1,63 | 2,0 | < 0,5 | < 0,5 | 36,8 |
| 28.1.2008 | +4,5 | +2,5 | +3,30 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| 29.1.2008 | +4,5 | -0,2 | +2,65 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 30.1.2008 | +1,7 | -1,7 | +0,21 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| 31.1.2008 | +0,4 | -1,7 | -0,58 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 29,5 |
| Mittelwert/ Summe |
+3,0°C | -1,24°C | +0,819°C | 59,5 mm | 2,24 cm | 8,5 cm | 31,0 km/h |
| Abweichung | -- | -- | +3,249 K | -10,2 mm = 85,4% | -9,01 cm | -38,08 cm | -- |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |