
Wetterdaten und -grafiken März 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +1,995°C | -0,575 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+15,8°C | -- | 30.3.2008 und 31.3.2008 |
| Tiefsttemperatur | -7,7°C | -- | 6.3.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -0,7°C | -- | 25.3.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +3,6°C | -- | 12.3.2008 |
| Tiefster Windchill | -23,5°C | -- | 25.3.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1031,4 hPa | -- | 5.3.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 979,7 hPa | -- | 21.3.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 3 | -0,67 | Mittel 2002-2007: 3,67 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 19 | +1,17 | Mittel 2002-2007: 17,83 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
20 | -2,83 | Mittel 2002-2007: 22,83 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 27 | +8,17 | Mittel 2002-2007: 18,83 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | -2,50 | Mittel 2002-2007: 2,50 |
| Niederschlag | 158,8 mm | +98,1 mm = 261,62% | Mittel 1961-1990: 65,7 mm |
| Niederschlagstage |
22 | +7,00 | Mittel 2002-2007: 15,00 |
| Höchste Tagesmenge |
27,5 mm | -- | 12.3.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
11 5 3 |
+6,60 +2,80 +2,80 |
Mittel 2003-2007: 4,40 Mittel 2003-2007: 2,20 Mittel 2003-2007: 0,20 |
| Maximale Schneehöhe |
20 cm | -- | 26.3.2008 und 27.3.2008 |
| Neuschneemenge |
56 cm | +36,08 cm | Mittel 2002-2007: 19,92 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
12 | +0,17 | Mittel 2002-2007: 11,83 |
| Schneefalltage |
11 | +1,50 | Mittel 2002-2007: 9,50 |
| Schneeregentage |
2 | +0,17 | Mittel 2002-2007: 1,83 |
| Eisregentage |
0 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 0,50 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
8 2 0 |
-1,67 -5,17 -6,17 |
Mittel 2002-2007: 9,67 Mittel 2002-2007: 7,17 Mittel 2002-2007: 6,17 |
| Gewittertage |
1 | +0,67 | Mittel 2002-2007: 0,33 |
| Gewitter |
1 | +0,34 | Mittel 2002-2007: 0,66 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
3 | -1,17 | Mittel 2002-2007: 4,17 |
| Stärkste Windböe | 119,5 km/h | -- | 1.3.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
3 | +1,50 | Mittel 2004-2007: 1,50 |
| Hauptwindrichtung |
S (17,50%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
2 | +0,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
Windspitze [in km/h] |
| 1.3.2008 | +7,5 | +2,5 | +5,53 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 119,5 |
| 2.3.2008 | +9,6 | +2,4 | +6,01 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 81,9 |
| 3.3.2008 | +7,5 | -0,1 | +4,57 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 36,6 |
| 4.3.2008 | +1,5 | -4,1 | -1,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
| 5.3.2008 | -0,4 | -7,1 | -3,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,8 |
| 6.3.2008 | +5,3 | -7,7 | -2,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| 7.3.2008 | +9,8 | -1,3 | +2,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| 8.3.2008 | +3,5 | -1,1 | +1,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 |
| 9.3.2008 | +8,0 | +1,4 | +3,48 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 34,6 |
| 10.3.2008 | +13,8 | +0,8 | +6,47 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 45,4 |
| 11.3.2008 | +6,2 | +3,3 | +4,73 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 47,2 |
| 12.3.2008 | +8,6 | +3,6 | +5,44 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 88,6 |
| 13.3.2008 | +4,3 | +0,9 | +2,37 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 70,9 |
| 14.3.2008 | +7,3 | +1,1 | +3,37 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 45,8 |
| 15.3.2008 | +11,8 | -1,3 | +3,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,7 |
| 16.3.2008 | +9,2 | +2,8 | +5,85 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 54,8 |
| 17.3.2008 | +4,8 | -0,2 | +2,21 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 46,6 |
| 18.3.2008 | +1,8 | -3,8 | -1,38 | 6,3 | 6,5 | 8,0 | 64,7 |
| 19.3.2008 | +1,7 | -3,9 | -1,70 | 3,3 | 6,0 | 2,5 | 34,7 |
| 20.3.2008 | +1,7 | -3,5 | -1,45 | 4,1 | 6,0 | 4,5 | 52,1 |
| 21.3.2008 | +0,9 | -2,2 | -0,72 | 10,2 | 17,0 | 14,5 | 55,6 |
| 22.3.2008 | +1,4 | -2,4 | -0,71 | 5,8 | 17,0 | 8,0 | 35,2 |
| 23.3.2008 | +0,5 | -6,2 | -2,00 | 3,0 | 17,0 | 5,0 | 26,5 |
| 24.3.2008 | +1,8 | -8,2 | -3,52 | 0,6 | 15,0 | 1,5 | 29,0 |
| 25.3.2008 | -0,7 | -5,0 | -3,05 | 3,7 | 16,0 | 5,5 | 70,9 |
| 26.3.2008 | -0,2 | -5,5 | -2,42 | 4,8 | 20,0 | 6,5 | 37,3 |
| 27.3.2008 | +4,9 | -0,6 | +1,82 | 1,6 | 20,0 | 0,0 | 23,8 |
| 28.3.2008 | +9,5 | -2,7 | +5,32 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 28,5 |
| 29.3.2008 | +8,7 | +2,8 | +4,79 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 61,1 |
| 30.3.2008 | +15,8 | +2,9 | +8,85 | 0,0 | Reste | 0,0 | 54,4 |
| 31.3.2008 | +15,8 | +2,5 | +8,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,1 |
| Mittelwert/ Summe |
+5,87°C | -1,29°C | +1,995°C | 158,8 mm | 5,08 cm | 56 cm | 47,84 km/h |
| Abweichung | -- | -- | -0,575 K | +98,1 mm = 261,62% | -5,79 cm | +36,08 cm | -- |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |