Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken Mai 2008


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +14,176°C +2,716 K Mittel 1961-1990: +11,46°C
Höchsttemperatur
+30,9°C -- 30.5.2008
Tiefsttemperatur +2,5°C -- 3.5.2008
Tiefste Höchsttemperatur +10,2°C -- 21.5.2008
Höchste Tiefsttemperatur +16,5°C -- 28.5.2008
Tiefster Windchill -2,9°C -- 20.5.2008
Höchster Luftdruck 1027,5 hPa -- 3.5.2008
Tiefster Luftdruck 1001,7 hPa -- 17.5.2008
Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) 0 -1,00 Mittel 2002-2007: 1,00
Bodenfrosttage
(Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C)
1 -2,00 Mittel 2002-2007: 3,00
Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) 0 -1,67 Mittel 2002-2007: 1,67
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 1 +0,33 Mittel 2002-2006: 0,67
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 5 +1,00 Mittel 2002-2006: 4,00
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 0,00 Mittel 2002-2006: 0,00
Niederschlag 34,1 mm -35,0 mm = 49,35% Mittel 1961-1990: 69,1 mm
Niederschlagstage
9 -7,20 Mittel 2002-2007: 16,20
Höchste Tagesmenge
10,0 mm -- 18.5.2008
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
3
1
0
-3,80
-4,00
-1,40
Mittel 2003-2007: 6,80
Mittel 2003-2007: 5,00
Mittel 2003-2007: 1,40
Schneefalltage
0 -0,17 Mittel 2002-2007: 0,17
Schneeregentage
0 -0,83 Mittel 2002-2007: 0,83
Gewittertage
3 -1,83 Mittel 2002-2007: 4,83
Gewitter
4 -4,67 Mittel 2002-2007: 8,67
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
1 -0,33 Mittel 2002-2007: 1,33
Stärkste Windböe 48,9 km/h -- 28.5.2008
Sturmtage
(Windböe >= 74,9 km/h)
0 -1,75 Mittel 2002-2007: 1,75
Hauptwindrichtung
NO (23,84%) -- --
Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm)
0 -2,83 Mittel 2002-2007: 2,83
Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm)
0 -1 Mittel 2002-2007: 1



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]
Windspitze
[in km/h]

1.5.2008 +12,9 +5,7 +8,87 0,9 25,9
2.5.2008 +15,5 +3,7 +9,41 0,0 45,8
3.5.2008 +17,2 +2,5 +9,58 0,3 22,9
4.5.2008 +15,8 +6,7 +10,55 0,0 27,7
5.5.2008 +16,5 +3,0 +9,85 0,0 27,2
6.5.2008 +16,1 +7,8 +12,05 4,0 38,3
7.5.2008 +19,7 +7,5 +12,80 0,0 25,0
8.5.2008 +21,5 +5,2 +13,60 0,0 18,6
9.5.2008 +23,2 +11,8 +16,36 0,0 22,0
10.5.2008 +20,8 +10,2 +14,86 0,0 36,8
11.5.2008 +21,4 +8,8 +14,76 0,0 43,0
12.5.2008 +23,9 +10,7 +16,63 0,0 33,1
13.5.2008 +23,5 +12,4 +17,42 0,0 37,6
14.5.2008 +23,3 +11,6 +16,05 0,0 28,8
15.5.2008 +23,0 +8,5 +14,56 6,7 41,2
16.5.2008 +21,1 +10,6 +14,73 0,7 21,2
17.5.2008 +21,1 +10,4 +14,03 9,7 17,3
18.5.2008 +12,8 +9,9 +11,72 10,0 22,9
19.5.2008 +13,4 +8,3 +10,50 1,2 23,9
20.5.2008 +14,2 +6,3 +10,11 0,0 43,7
21.5.2008 +10,2 +7,5 +8,52 0,6 33,2
22.5.2008 +12,8 +3,7 +9,38 0,0 24,1
23.5.2008 +18,0 +9,0 +12,23 0,0 29,0
24.5.2008 +21,1 +9,5 +14,76 0,0 32,2
25.5.2008 +21,2 +11,4 +16,05 0,0 33,8
26.5.2008 +22,0 +12,6 +16,86 0,0 21,6
27.5.2008 +27,4 +13,4 +20,07 0,0 36,7
28.5.2008 +26,7 +16,5 +20,94 0,0 48,9
29.5.2008 +26,5 +15,5 +20,50 0,0 38,5
30.5.2008 +30,9 +15,0 +22,51 0,0 46,3
31.5.2008 +25,5 +14,2 +19,59 0,0 27,3
Mittelwert/
Summe
+20,01°C +9,35°C +14,176°C 34,1 mm 31,44 km/h
Abweichung --- --- +2,716 K -35,0 mm = 49,35% ---



Wettergrafiken
folgen!





Zurück