
Wetterdaten und -grafiken November 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +3,085°C | +0,515 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+14,0°C | -- | 1.11. + 3.11.2008 |
| Tiefsttemperatur | -6,4°C | -- | 23.11.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -2,5°C | -- | 22.11.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +8,0°C | -- | 10.11.2008 |
| Tiefster Windchill | -24,2°C | -- | 22.11.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1031,4 hPa | -- | 17.11.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 989,7 hPa | -- | 24.11.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 6 | +1,33 | Mittel 2002-2007: 4,67 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 13 | +0,17 | Mittel 2002-2007: 12,83 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
14 | -3,83 | Mittel 2002-2007: 17,83 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 22 | -3,50 | Mittel 2002-2007: 25,50 |
| Niederschlag | 53,8 mm | -9,5 mm = 84,99% | Mittel 1961-1990: 63,3 mm |
| Niederschlagstage |
15 | -5,00 | Mittel 2002-2007: 20,00 |
| Höchste Tagesmenge |
15,5 mm | -- | 21.11.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
3 2 0 |
-3,00 -0,40 0,00 |
Mittel 2002-2007: 6,00 Mittel 2002-2007: 2,40 Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Maximale Schneehöhe |
12,0 cm | -- | 25.11.2008 |
| Neuschneemenge |
25 cm | -2,36 cm | Mittel 2001-2007: 27,36 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
10 | +1,83 | Mittel 2002-2007: 8,17 |
| Schneefalltage |
6 | -1,17 | Mittel 2002-2007: 7,17 |
| Schneeregentage |
1 | -1,33 | Mittel 2002-2007: 2,33 |
| Eisregentage |
0 | -0,83 | Mittel 2002-2007: 0,83 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm |
9 4 0 |
+3,00 -0,86 -0,29 |
Mittel 2001-2007: 6,00 Mittel 2001-2007: 4,86 Mittel 2001-2007: 0,29 |
| Gewittertage |
1 | +1,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Gewitter |
1 | +1,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
4 | -4,83 | Mittel 2002-2007: 8,83 |
| Stärkste Windböe | 60,5 km/h | -- | 28.11.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -2,50 | Mittel 2002-2007: 2,50 |
| Hauptwindrichtung |
S (18,94%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -1,00 | Mittel 2002-2007: 1,00 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.11.2008 | +14,0 | +4,1 | +7,95 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2008 | +11,5 | +3,5 | +8,00 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.2008 | +14,0 | +6,2 | +10,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.11.2008 | +11,5 | +4,4 | +7,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11.2008 | +13,5 | +5,2 | +9,64 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11.2008 | +10,7 | +3,9 | +6,77 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11.2008 | +8,1 | +6,0 | +6,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.11.2008 | +9,8 | +3,5 | +5,94 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9.11.2008 | +9,9 | +4,0 | +6,92 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 10.11.2008 | +11,8 | +8,0 | +9,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.11.2008 | +11,2 | +4,3 | +7,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.11.2008 | +7,3 | +2,8 | +4,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.11.2008 | +6,8 | +0,3 | +3,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11.2008 | +4,9 | -1,7 | +1,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.11.2008 | +5,7 | +1,8 | +3,78 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16.11.2008 | +7,1 | +3,1 | +5,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.11.2008 | +4,9 | -3,8 | +0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.11.2008 | +1,1 | -4,1 | -0,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.11.2008 | +4,5 | +1,1 | +3,11 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.2008 | +5,9 | +1,8 | +4,53 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.2008 | +3,5 | -2,5 | +0,53 | 15,5 | 4,0 | 5,5 |
| 22.11.2008 | -2,5 | -4,3 | -3,68 | 5,5 | 8,0 | 9,0 |
| 23.11.2008 | -2,1 | -6,4 | -4,19 | 2,8 | 10,0 | 3,5 |
| 24.11.2008 | -0,3 | -5,6 | -2,24 | 2,0 | 11,5 | 3,0 |
| 25.11.2008 | -0,5 | -4,1 | -2,90 | 1,7 | 12,0 | 3,0 |
| 26.11.2008 | -0,3 | -3,4 | -1,83 | 0,9 | 11,5 | 1,0 |
| 27.11.2008 | +1,6 | -4,0 | -0,97 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| 28.11.2008 | +0,9 | -6,3 | -2,65 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 29.11.2008 | -1,2 | -5,1 | -2,64 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 30.11.2008 | +3,8 | -3,9 | +0,10 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+5,90°C | +0,29°C | +3,085°C | 53,8 mm | 2,80 cm | 25,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | +0,515 K | +9,5 mm = 84,99% |
-0,08 cm | -2,36 cm |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |