
Wetterdaten und -grafiken Oktober 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | 7,468°C | +0,538 K | Mittel 1961-1990: +6,93°C |
| Höchsttemperatur |
+19,0°C | -- | 13.10.2008 |
| Tiefsttemperatur | -1,3°C | -- | 24.10.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +1,8°C | -- | 30.10.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +10,2°C | -- | 14.10.2008 |
| Tiefster Windchill | -11,0°C | -- | 30.10.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1034,3 hPa | -- | 25.10.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 991,4 hPa | -- | 30.10.2008 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 6 | +2,17 | Mittel 2002-2007: 3,83 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
8 | +0,17 | Mittel 2002-2007: 7,83 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 11 | +0,83 | Mittel 2002-2007: 10,17 |
| Niederschlag | 81,2 mm | +24,9 mm = 144,23% | Mittel 1961-1990: 56,3 mm |
| Niederschlagstage |
24 | +9,00 | Mittel 2002-2007: 15,00 |
| Höchste Tagesmenge |
17,9 mm 17,8 mm |
-- | 16.10.2008 29.10.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
7 3 0 |
+3,40 +1,80 -0,40 |
Mittel 2003-2007: 3,60 Mittel 2003-2007: 1,20 Mittel 2003-2007: 0,40 |
| Maximale Schneehöhe |
2,5 cm | -- | 30.10.2008 |
| Neuschneemenge |
3 cm | +1,64 cm | Mittel 2001-2007: 1,36 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
1 | +0,33 | Mittel 2002-2007: 0,67 |
| Schneefalltage |
1 | -0,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Schneeregentage |
2 | +0,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Eisregentage |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
0 0 |
0,00 0,00 |
Mittel 2001-2006: 0,00 Mittel 2001-2006: 0,00 |
| Gewittertage |
0 | -0,67 | Mittel 2002-2007: 0,67 |
| Gewitter |
0 | -0,83 | Mittel 2002-2007: 0,83 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
8 | +3,67 | Mittel 2002-2007: 4,33 |
| Stärkste Windböe | 66,5 km/h | -- | 1.10.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -1,25 | Mittel 2002-2007: 1,25 |
| Hauptwindrichtung |
S (20,21%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -0,83 | Mittel 2002-2007: 0,83 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
| 1.10.2008 | +11,7 | +8,0 | +9,77 | 6,2 |
| 2.10.2008 | +12,4 | +5,5 | +8,81 | 2,0 |
| 3.10.2008 | +7,9 | +3,2 | +5,87 | 0,0 |
| 4.10.2008 | +8,0 | +1,8 | +4,75 | 0,2 |
| 5.10.2008 | +12,9 | -0,3 | +5,97 | 0,0 |
| 6.10.2008 | +11,8 | +7,0 | +10,21 | 10,5 |
| 7.10.2008 | +14,4 | +9,6 | +11,37 | 0,4 |
| 8.10.2008 | +17,5 | +5,0 | +10,40 | 0,0 |
| 9.10.2008 | +15,8 | +5,2 | +10,51 | 0,2 |
| 10.10.2008 | +17,5 | +9,8 | +12,36 | 0,2 |
| 11.10.2008 | +11,3 | +5,6 | +9,03 | 0,1 |
| 12.10.2008 | +12,5 | +8,2 | +9,94 | 0,3 |
| 13.10.2008 | +19,0 | +5,0 | +11,65 | 0,2 |
| 14.10.2008 | +15,6 | +10,2 | +12,84 | 1,0 |
| 15.10.2008 | +13,9 | +9,9 | +12,05 | 0,0 |
| 16.10.2008 | +12,7 | +4,9 | +9,99 | 17,9 |
| 17.10.2008 | +8,8 | +1,9 | +4,71 | 0,4 |
| 18.10.2008 | +12,8 | -1,2 | +4,32 | 0,1 |
| 19.10.2008 | +11,7 | -0,5 | +4,70 | 0,0 |
| 20.10.2008 | +16,0 | +3,0 | +8,54 | 0,0 |
| 21.10.2008 | +17,5 | +9,3 | +12,50 | 0,1 |
| 22.10.2008 | +11,9 | +2,3 | +7,63 | 5,7 |
| 23.10.2008 | +7,8 | +2,3 | +3,94 | 1,2 |
| 24.10.2008 | +6,9 | -1,3 | +2,73 | 0,0 |
| 25.10.2008 | +11,9 | +1,8 | +5,23 | 0,1 |
| 26.10.2008 | +5,5 | +1,0 | +2,73 | 0,1 |
| 27.10.2008 | +7,7 | +2,9 | +6,06 | 3,2 |
| 28.10.2008 | +7,1 | +4,7 | +5,94 | 5,5 |
| 29.10.2008 | +4,7 | +1,7 | +2,82 | 17,8 |
| 30.10.2008 | +1,8 | -0,3 | +1,03 | 7,6 |
| 31.10.2008 | +6,5 | -1,0 | +3,12 | 0,2 |
| Mittelwert/ Summe |
11,40°C | 4,04°C | 7,468°C | 81,2 mm |
| Abweichung | --- | --- | +0,538 K | +24,9 mm = 144,23% |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() Schneehöhe - Für eine vergrößerte Darstellung auf das Bild klicken ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |