
Wetterdaten und -grafiken September 2008
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +11,561°C | -0,169 K | Mittel 1961-1990: +11,73°C |
| Höchsttemperatur |
+26,8°C | -- | 6.9.2008 |
| Tiefsttemperatur | -0,3°C | -- | 18.9.2008 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +8,2°C | -- | 15.9.2008 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +15,2°C | -- | 6.9.2008 |
| Tiefster Windchill | -9,2°C | -- | 14.9.2008 |
| Höchster Luftdruck | 1034,2 hPa | -- | 26.9.2008 |
| Tiefster Luftdruck | 1000,9 hPa | -- | 3.9.2008 |
| Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) | 3 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 3,17 |
| Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) |
1 | +1,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
3 | +1,80 | Mittel 2002-2007: 1,20 |
| Niederschlag | 58,4 mm | -2,7 mm = 95,58% | Mittel 1961-1990: 61,1 mm |
| Niederschlagstage |
15 | +2,50 | Mittel 2002-2007: 12,50 |
| Höchste Tagesmenge |
10,1 mm | -- | 3.9.2008 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
6 1 0 |
+1,60 -1,40 -0,60 |
Mittel 2002-2007: 4,40 Mittel 2002-2007: 2,40 Mittel 2002-2007: 0,60 |
| Gewittertage |
4 | +2,50 | Mittel 2002-2007: 1,50 |
| Gewitter |
6 | +4,00 | Mittel 2002-2007: 2,00 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
6 | +1,50 | Mittel 2002-2007: 4,50 |
| Stärkste Windböe | 66,0 km/h | -- | 3.9.2008 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -0,75 | Mittel 2004-2007: 0,75 |
| Hauptwindrichtung |
NO (11,44%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -0,17 | Mittel 2002-2007: 0,17 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2007: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
| 1.9.2008 | +21,5 | +13,7 | +16,45 | 6,7 |
| 2.9.2008 | +24,0 | +13,7 | +17,70 | 0,0 |
| 3.9.2008 | +26,2 | +14,2 | +18,95 | 10,1 |
| 4.9.2008 | +20,2 | +13,3 | +15,40 | 5,5 |
| 5.9.2008 | +23,9 | +12,7 | +18,24 | 0,6 |
| 6.9.2008 | +26,8 | +15,2 | +20,36 | 4,0 |
| 7.9.2008 | +15,3 | +11,8 | +13,60 | 5,0 |
| 8.9.2008 | +19,0 | +9,9 | +13,11 | 1,4 |
| 9.9.2008 | +24,0 | +8,4 | +15,23 | 0,0 |
| 10.9.2008 | +22,6 | +12,6 | +16,42 | 0,0 |
| 11.9.2008 | +25,8 | +12,9 | +18,71 | 0,0 |
| 12.9.2008 | +22,6 | +14,0 | +17,96 | 0,5 |
| 13.9.2008 | +15,5 | +7,9 | +12,20 | 0,0 |
| 14.9.2008 | +12,8 | +3,4 | +7,83 | 0,0 |
| 15.9.2008 | +8,2 | +4,7 | +6,61 | 7,6 |
| 16.9.2008 | +8,3 | +4,1 | +5,55 | 0,0 |
| 17.9.2008 | +8,3 | +2,2 | +5,20 | 0,0 |
| 18.9.2008 | +14,0 | -0,3 | +6,31 | 0,0 |
| 19.9.2008 | +13,8 | +3,2 | +8,16 | 0,0 |
| 20.9.2008 | +10,2 | +6,0 | +8,01 | 0,0 |
| 21.9.2008 | +11,6 | +5,5 | +8,32 | 1,0 |
| 22.9.2008 | +11,4 | +6,6 | +8,25 | 9,0 |
| 23.9.2008 | +11,7 | +0,8 | +7,08 | 0,5 |
| 24.9.2008 | +11,8 | +5,4 | +8,50 | 0,7 |
| 25.9.2008 | +10,5 | +7,4 | +8,93 | 1,0 |
| 26.9.2008 | +15,0 | +5,4 | +9,22 | 0,0 |
| 27.9.2008 | +14,5 | +2,7 | +8,46 | 0,0 |
| 28.9.2008 | +15,8 | +2,3 | +8,47 | 0,0 |
| 29.9.2008 | +14,4 | +3,2 | +8,81 | 0,0 |
| 30.9.2008 | +11,0 | +6,9 | +8,78 | 4,8 |
| Mittelwert/ Summe |
+16,36°C | +7,66°C | +11,561°C | 58,4 mm |
| Abweichung | --- | --- | -0,169 K | -2,7 mm = 95,58% |
| Wettergrafiken |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |