
Wetterdaten und -grafiken April 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +11,806°C | +5,966 K | Mittel 1961-1990: +5,84°C |
| Höchsttemperatur |
+22,6°C | -- | 11.4.2009 |
| Tiefsttemperatur | +1,5°C | -- | 19.4.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +9,4°C | -- | 1.4.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +10,9°C | -- | 27.4.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -5,71 | Mittel 2002-2008: 5,71 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
2 | -8,43 | Mittel 2002-2008: 10,43 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
2 | -5,57 | Mittel 2002-2008: 7,57 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) | 0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Niederschlag | 93,3 mm | +36,5 mm = 164,26% | Mittel 1961-1990: 56,8 mm |
| Niederschlagstage |
7 | -6,17 | Mittel 2003-2008: 13,17 |
| Höchste Tagesmenge |
45,0 mm | -- | 17.4.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm Tage mit >= 30 mm Tage mit >= 40 mm |
3 3 2 1 1 |
-1,00 +2,83 +1,83 +1,00 +1,00 |
Mittel 2003-2008: 4,00 Mittel 2003-2008: 1,17 Mittel 2003-2008: 0,17 Mittel 2003-2008: 0,00 Mittel 2003-2008: 0,00 |
| Maximale Schneehöhe |
0 cm | -- | -- |
| Neuschneemenge |
0 cm | -2,93 cm | Mittel 2002-2008: 2,93 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
0 | -0,71 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Schneefalltage |
0 | -3,00 | Mittel 2002-2008: 3,00 |
| Schneeregentage |
0 | -1,29 | Mittel 2002-2008: 1,29 |
| Eisregentage |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
0 0 |
-0,13 0,00 |
Mittel 2002-2008: 0,13 Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Gewittertage |
4 | +2,71 | Mittel 2002-2008: 1,29 |
| Gewitter |
7 | +5,43 | Mittel 2002-2008: 1,57 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
5 | +3,14 | Mittel 2002-2008: 1,86 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -2,14 | Mittel 2002-2008: 2,14 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.4.2009 | +9,4 | +2,7 | +6,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2009 | +18,1 | +6,9 | +11,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2009 | +19,7 | +7,0 | +12,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2009 | +18,6 | +6,4 | +12,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4.2009 | +18,0 | +6,8 | +11,33 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4.2009 | +17,0 | +7,8 | +11,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4.2009 | +19,4 | +5,5 | +11,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4.2009 | +18,0 | +6,0 | +11,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4.2009 | +19,8 | +5,0 | +12,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4.2009 | +21,3 | +7,7 | +14,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4.2009 | +22,6 | +8,0 | +15,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.4.2009 | +22,0 | +8,5 | +15,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4.2009 | +20,4 | +7,5 | +14,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.4.2009 | +20,5 | +7,7 | +14,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.4.2009 | +21,4 | +6,5 | +14,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.4.2009 | +20,5 | +8,5 | +14,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.4.2009 | +13,3 | +5,1 | +6,98 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.4.2009 | +9,8 | +5,2 | +6,74 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19.4.2009 | +17,0 | +1,5 | +9,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.4.2009 | +18,2 | +6,5 | +11,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.4.2009 | +19,7 | +8,3 | +13,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.4.2009 | +18,0 | +3,9 | +10,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.4.2009 | +10,3 | +2,6 | +5,42 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| 24.4.2009 | +18,7 | +2,8 | +9,81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.4.2009 | +22,1 | +7,6 | +14,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.4.2009 | +20,3 | +9,1 | +14,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.4.2009 | +22,5 | +10,9 | +16,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.4.2009 | +21,0 | +8,1 | +13,78 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.4.2009 | +10,5 | +6,9 | +8,17 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.4.2009 | +16,2 | +6,7 | +9,92 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+18,14°C | +6,46°C | +11,806°C | 93,3 mm | 0,0 cm | 0,0 cm |
| Abweichung | -- | -- | +5,966 K | +36,5 mm = 164,26% | -0,09 cm | -2,93 cm |
| Wettergrafiken |