Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken August 2009


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +18,129°C +2,199 K Mittel 1961-1990: +15,93°C
Höchsttemperatur
+29,8°C -- 20.8.2009
Tiefsttemperatur +6,1°C -- 30.8.2009
Tiefste Höchsttemperatur +18,0°C -- 29.8.2009
Höchste Tiefsttemperatur +17,2°C -- 21.8.2009
Tiefster Windchill keine Daten -- --
Höchster Luftdruck keine Daten -- --
Tiefster Luftdruck keine Daten -- --
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 0 -2,14 Mittel 2002-2008: 2,14
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 14 +5,00 Mittel 2002-2008: 9,00
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 -0,43 Mittel 2002-2008: 0,43
Niederschlag 38,3 mm -43,8 mm = 46,65% Mittel 1961-1990: 82,1 mm
Niederschlagstage
10 -5,43 Mittel 2002-2008: 15,43
Höchste Tagesmenge
12,5 mm -- 17.8.2009
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
3
1
0
-3,67
-2,33
-1,50
Mittel 2003-2008: 6,67
Mittel 2003-2008: 3,33
Mittel 2003-2008: 1,50
Gewittertage
4 -0,86 Mittel 2002-2008: 4,86
Gewitter
12 +5,29 Mittel 2002-2008: 6,71
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
3 +0,86 Mittel 2002-2008: 2,14
Stärkste Windböe keine Daten -- --
Sturmtage
(Windböe >=74,9 km/h)
keine Daten -- --
Hauptwindrichtung
keine Daten -- --
Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm)
1 +0,62 Mittel 2002-2008: 0,38
Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm)
1 +0,62 Mittel 2002-2008: 0,38



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]

1.8.2009 +26,5 +13,0 +19,28 0,9
2.8.2009 +24,9 +14,2 +19,22 4,8
3.8.2009 +21,8 +14,3 +16,46 0,0
4.8.2009 +21,1 +12,5 +16,50 0,0
5.8.2009 +24,5 +9,8 +17,69 0,0
6.8.2009 +26,3 +13,2 +19,69 0,0
7.8.2009 +26,8 +15,0 +21,68 0,0
8.8.2009 +27,4 +14,7 +19,09 0,0
9.8.2009 +27,5 +14,7 +19,90 0,0
10.8.2009 +24,0 +13,4 +18,16 3,2
11.8.2009 +21,4 +14,9 +17,35 1,0
12.8.2009 +21,5 +15,5 +17,71 0,0
13.8.2009 +21,0 +14,8 +16,90 6,7
14.8.2009 +22,8 +10,4 +16,33 0,0
15.8.2009 +26,2 +10,6 +18,02 0,0
16.8.2009 +28,3 +14,6 +20,74 0,0
17.8.2009 +27,1 +16,5 +20,48 12,5
18.8.2009 +24,2 +13,7 +17,78 0,0
19.8.2009 +27,9 +12,4 +19,69 0,0
20.8.2009 +29,8 +14,1 +21,66 0,0
21.8.2009 +22,3 +17,2 +19,09 5,2
22.8.2009 +20,8 +13,2 +16,28 3,0
23.8.2009 +21,9 +8,9 +15,44 0,0
24.8.2009 +25,6 +12,3 +17,97 0,0
25.8.2009 +27,1 +12,9 +19,74 0,8
26.8.2009 +22,8 +15,5 +18,33 0,2
27.8.2009 +27,5 +14,2 +19,73 0,0
28.8.2009 +25,8 +14,6 +19,46 0,0
29.8.2009 +18,0 +9,3 +13,77 0,0
30.8.2009 +20,7 +6,1 +12,42 0,0
31.8.2009 +24,6 +7,3 +15,44 0,0
Mittelwert/
Summe
+24,45°C +13,03°C +18,129°C 38,3 mm
Abweichung --- --- +2,199 K -43,8 mm = 46,65%



Wettergrafiken

Durchschnittliches Tagestemperaturmittel von 2003-2008 verglichen mit den Werten von 2009.
rot: zu warme Abschnitte, blau: zu kalte Abschnitte

Für eine vergrößerte Darstellung auf das jeweilige Bild klicken !





Zurück