
Wetterdaten und -grafiken Dezember 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -1,263°C | +0,657 K | Mittel 1961-1990: -1,92°C |
| Höchsttemperatur |
+6,3°C | -- | 7.12.2009 |
| Tiefsttemperatur | -17,6°C | -- | 20.12.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -11,7°C | -- | 19.12.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +4,9°C | -- | 7.12.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 10 | -2,29 | Mittel 2002-2008: 12,29 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 23 | -2,00 | Mittel 2002-2008: 25,00 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
24 | -2,57 | Mittel 2002-2008: 26,57 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 31 | +0,29 | Mittel 2002-2008: 30,71 |
| Niederschlag | 103,6 mm | +23,4 mm = 129,18% | Mittel 1961-1990: 80,2 mm |
| Niederschlagstage |
26 | +5,57 | Mittel 2002-2008: 20,43 |
| Höchste Tagesmenge |
14,0 mm | -- | 10.12.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
8 4 0 |
+3,83 +2,17 -0,17 |
Mittel 2003-2008: 4,17 Mittel 2003-2008: 1,83 Mittel 2003-2008: 0,17 |
| Maximale Schneehöhe |
15,0 cm | -- | 22.12.2009 |
| Neuschneemenge |
28,5 cm | -7,56 cm | Mittel 2001-2008: 36,06 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
16 | +2,71 | Mittel 2002-2008: 13,29 |
| Schneefalltage |
14 | +2,57 | Mittel 2002-2008: 11,43 |
| Schneeregentage |
2 | -2,14 | Mittel 2002-2008: 4,14 |
| Eisregentage |
1 | -1,57 | Mittel 2002-2008: 2,57 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm |
8 3 0 |
+0,62 -2,50 -2,25 |
Mittel 2001-2008: 7,38 Mittel 2001-2008: 5,50 Mittel 2001-2008: 2,25 |
| Gewittertage |
0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Gewitter |
0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
11 | +1,86 | Mittel 2002-2008: 9,14 |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5cm) |
0 | -1,14 | Mittel 2002-2008: 1,14 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.12.2009 | +3,9 | +2,1 | +2,73 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12.2009 | +2,4 | -0,1 | +1,28 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12.2009 | +4,1 | -2,7 | +0,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.12.2009 | +1,3 | -2,5 | -0,68 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 5.12.2009 | +1,5 | -2,3 | -0,11 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6.12.2009 | +5,2 | +1,1 | +3,33 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.12.2009 | +6,3 | +4,9 | +5,65 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8.12.2009 | +5,9 | +2,5 | +4,32 | 11,6 | 0,0 | 0,0 |
| 9.12.2009 | +3,6 | -0,1 | +2,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.12.2009 | +4,3 | -0,7 | +1,55 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.12.2009 | +3,9 | +0,5 | +1,96 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12.12.2009 | +0,6 | -3,1 | -0,89 | 1,0 | 0,75 | 1,0 |
| 13.12.2009 | -1,8 | -6,0 | -3,82 | 0,4 | 1,25 | 1,0 |
| 14.12.2009 | -3,9 | -6,4 | -5,52 | 0,0 | 1,25 | 0,0 |
| 15.12.2009 | -3,0 | -4,7 | -3,71 | 0,1 | 1,25 | < 0,5 |
| 16.12.2009 | -4,0 | -9,6 | -5,45 | 0,0 | 1,0 | < 0,5 |
| 17.12.2009 | -6,3 | -9,8 | -8,01 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
| 18.12.2009 | -7,6 | -13,0 | -9,86 | 3,1 | 6,5 | 6,0 |
| 19.12.2009 | -11,7 | -15,4 | -13,72 | 1,1 | 8,0 | 2,5 |
| 20.12.2009 | -9,0 | -17,6 | -13,66 | 1,2 | 11,0 | 4,0 |
| 21.12.2009 | -1,8 | -9,0 | -5,18 | 1,7 | 13,0 | 2,5 |
| 22.12.2009 | +4,4 | -2,5 | +1,62 | 7,7 | 15,0 | 2,5 |
| 23.12.2009 | +4,0 | -0,1 | +0,88 | 7,0 | 8,0 | 0,5 |
| 24.12.2009 | +2,4 | -0,2 | +0,94 | 0,9 | 6,0 | 0,0 |
| 25.12.2009 | +5,8 | +1,1 | +2,91 | 0,7 | 5,0 | 0,0 |
| 26.12.2009 | +2,4 | -3,6 | -0,35 | 0,0 | Reste | 0,0 |
| 27.12.2009 | -1,0 | -5,7 | -3,13 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| 28.12.2009 | +1,2 | -3,5 | -0,34 | 1,7 | 4,0 | 2,5 |
| 29.12.2009 | +1,2 | -5,3 | -1,90 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
| 30.12.2009 | +4,9 | +1,2 | +3,65 | 7,1 | 6,0 | 0,0 |
| 31.12.2009 | +4,6 | +3,3 | +3,93 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+0,77°C | -3,46°C | -1,263°C | 103,6 mm | 3,27 cm | 28,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +0,657 K | +23,4 mm = 129,18% | -2,41 cm | -7,56 cm |
| Wettergrafiken |