
Wetterdaten und -grafiken Februar 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -2,499°C | -0,659 K | Mittel 1961-1990: -1,84°C |
| Höchsttemperatur |
+4,4°C | -- | 28.2.2009 |
| Tiefsttemperatur | -13,5°C | -- | 19.2.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -5,1°C | -- | 15.2.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +1,6°C | -- | 28.2.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | 1030,8 hPa | -- | 25.2.2009 |
| Tiefster Luftdruck | 985,9 hPa | -- | 7.2.2009 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 17 | +7,86 | Mittel 2002-2008: 9,14 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 27 | +6,57 | Mittel 2002-2008: 20,43 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
27 | +3,86 | Mittel 2002-2008: 23,14 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
28 | +2,14 | Mittel 2002-2008: 25,86 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
3 | -1,43 | Mittel 2002-2008: 4,43 |
| Niederschlag | 75,9 mm | +17,7 mm = 130,41% | Mittel 1961-1990: 58,2 mm |
| Niederschlagstage |
18 | +1,5 | Mittel 2003-2008: 16,5 |
| Höchste Tagesmenge |
15,9 mm | -- | 10.2.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
7 1 0 |
+1,83 -1,33 -0,5 |
Mittel 2003-2008: 5,17 Mittel 2003-2008: 2,33 Mittel 2003-2008: 0,5 |
| Maximale Schneehöhe |
50,0 cm | -- | 24.2.2009 |
| Neuschneemenge |
67,5 cm | +26,79 cm | Mittel 2002-2008: 40,71 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
28 | +10,71 | Mittel 2002-2008: 17,29 |
| Schneefalltage |
16 | +5,14 | Mittel 2002-2008: 10,86 |
| Schneeregentage |
3 | +0,29 | Mittel 2002-2008: 2,71 |
| Eisregentage |
1 | +0,86 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 40 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 50 cm |
28 18 12 8 1 |
+14,29 +7,00 +7,57 +5,86 -0,57 |
Mittel 2002-2008: 13,71 Mittel 2002-2008: 11,0 Mittel 2002-2008: 4,43 Mittel 2002-2008: 2,14 Mittel 2002-2008: 1,57 |
| Gewittertage |
0 | -0,29 | Mittel 2002-2008: 0,29 |
| Gewitter |
0 | -0,29 | Mittel 2002-2008: 0,29 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
5 | +0,43 | Mittel 2002-2008: 4,57 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
1 | -0,29 | Mittel 2003-2008: 1,29 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2003-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.2.2009 | -3,7 | -7,0 | -5,4 | 0,8 | 15,0 | 2,3 |
| 2.2.2009 | -0,3 | -4,5 | -2,73 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 3.2.2009 | +2,9 | -3,6 | -0,17 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 4.2.2009 | -0,3 | -4,2 | -2,16 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 5.2.2009 | +4,0 | -5,2 | -2,11 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 6.2.2009 | -0,3 | -5,3 | -2,14 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
| 7.2.2009 | +1,9 | -3,7 | -1,00 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
| 8.2.2009 | -0,2 | -3,1 | -1,02 | 0,1 | 13,0 | 0,2 |
| 9.2.2009 | +0,6 | -3,0 | -1,70 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 10.2.2009 | +3,9 | -1,7 | +0,69 | 15,9 | 15,0 | 8,0 |
| 11.2.2009 | -1,3 | -3,6 | -2,11 | 6,9 | 20,0 | 8,0 |
| 12.2.2009 | -2,7 | -6,4 | -4,14 | 4,4 | 24,0 | 5,5 |
| 13.2.2009 | -1,7 | -7,6 | -4,77 | 1,3 | 26,5 | 3,0 |
| 14.2.2009 | -3,1 | -7,4 | -4,82 | 0,3 | 27,0 | 1,0 |
| 15.2.2009 | -5,1 | -9,2 | -7,17 | 0 | 27,0 | 0,0 |
| 16.2.2009 | -2,5 | -7,0 | -4,5 | 1,5 | 28,5 | 2,5 |
| 17.2.2009 | -0,4 | -11,7 | -4,2 | 8,5 | 38,0 | 11,0 |
| 18.2.2009 | -3,7 | -13,2 | -8,37 | 0,2 | 38,0 | 0,5 |
| 19.2.2009 | -2,7 | -13,5 | -8,02 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |
| 20.2.2009 | -1,6 | -8,3 | -4,94 | 7,2 | 45,0 | 9,0 |
| 21.2.2009 | +1,1 | -1,6 | -0,41 | 1,0 | 45,0 | 1,5 |
| 22.2.2009 | -0,2 | -1,5 | -0,63 | 6,5 | 48,0 | 6,0 |
| 23.2.2009 | +0,5 | -0,3 | +0,13 | 5,5 | 49,0 | 3,0 |
| 24.2.2009 | -0,1 | -2,3 | -1,34 | 1,8 | 50,0 | 2,0 |
| 25.2.2009 | +3,7 | -3,0 | -0,6 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| 26.2.2009 | +1,0 | -1,6 | -0,13 | 4,4 | 44,0 | 2,0 |
| 27.2.2009 | +2,1 | -0,3 | +1,21 | 9,4 | 40,0 | 2,0 |
| 28.2.2009 | +4,4 | +1,6 | +2,57 | 0,2 | 33,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
-0,136°C | -4,936°C | -2,499°C | 75,9 mm | 28,91 cm | 67,5 cm |
| Abweichung | -- | -- | -0,659 K | +17,7 mm = 130,41% | +13,12 cm | +26,79 cm |
| Wettergrafiken |