
Wetterdaten und -grafiken Januar 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -5,454°C | -3,024 K | Mittel 1961-1990: -2,43°C |
| Höchsttemperatur |
+3,3°C | -- | 20.1.2009 |
| Tiefsttemperatur | -17,6°C | -- | 10.1.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -8,0°C | -- | 7.1.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | -0,2°C | -- | 20.1.2009 |
| Tiefster Windchill | -23,7°C | -- | 23.1.2009 |
| Höchster Luftdruck | 1038 hPa | -- | 11.1.2009 |
| Tiefster Luftdruck | 975,3 hPa | -- | 23.1.2009 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 23 | +10,14 | Mittel 2002-2008: 12,86 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 31 | +7,43 | Mittel 2002-2008: 23,57 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
31 | +4,57 | Mittel 2002-2008: 26,43 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
31 | +0,71 | Mittel 2002-2008: 30,29 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
11 | +5,14 | Mittel 2002-2008: 5,86 |
| Niederschlag | 50,2 mm | -19,5 mm = 72,02% | Mittel 1961-1990: 69,7 mm |
| Niederschlagstage |
13 | -8,17 | Mittel 2003-2008: 21,17 |
| Höchste Tagesmenge |
9,1 mm | -- | 20.1.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
6 0 0 |
-0,67 -3,00 -0,83 |
Mittel 2003-2008: 6,67 Mittel 2003-2008: 3,00 Mittel 2003-2008: 0,83 |
| Maximale Schneehöhe |
16,0 cm | -16,43 cm | mehrmals |
| Neuschneemenge |
34,5 cm | -6,64 cm | Mittel 2002-2008: 41,14 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
30 | +8,29 | Mittel 2002-2008: 21,71 |
| Schneefalltage |
12 | -0,86 | Mittel 2002-2008: 12,86 |
| Schneeregentage |
3 | -0,86 | Mittel 2002-2008: 3,86 |
| Eisregentage |
1 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 1,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
27 0 0 |
+12,71 -8,43 -5,00 |
Mittel 2002-2008: 14,29 Mittel 2002-2008: 8,43 Mittel 2002-2008: 5,00 |
| Gewittertage |
0 | -0,43 | Mittel 2002-2008: 0,43 |
| Gewitter |
0 | -0,43 | Mittel 2002-2008: 0,43 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000m) |
7 | +1,29 | Mittel 2002-2008: 5,71 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -2,71 | Mittel 2003-2008: 2,71 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2003-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.1.2009 | -7,2 | -11,8 | -8,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2009 | -4,6 | -8,3 | -6,81 | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.1.2009 | -4,3 | -10,8 | -8,15 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4.1.2009 | -4,2 | -8,3 | -6,02 | 6,5 | 8,5 | 9,0 |
| 5.1.2009 | -4,0 | -7,3 | -5,83 | 5,8 | 16,0 | 8,0 |
| 6.1.2009 | -7,1 | -10,1 | -8,57 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 7.1.2009 | -8,0 | -10,2 | -9,17 | 0,5 | 16,0 | 0,7 |
| 8.1.2009 | -7,5 | -14,8 | -10,89 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 9.1.2009 | -6,5 | -15,5 | -12,45 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 10.1.2009 | -3,5 | -17,6 | -10,91 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 11.1.2009 | -4,0 | -15,7 | -11,47 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 12.1.2009 | -4,5 | -16,3 | -12,12 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 13.1.2009 | -2,6 | -16,2 | -11,58 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 14.1.2009 | -6,6 | -15,0 | -10,76 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 15.1.2009 | -0,4 | -7,5 | -3,62 | 0,8 | 14,0 | 1,0 |
| 16.1.2009 | +1,1 | -4,3 | -1,86 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 17.1.2009 | -1,1 | -6,8 | -3,62 | 0,3 | 14,0 | 0,5 |
| 18.1.2009 | +2,4 | -3,1 | +0,05 | 5,0 | 13,5 | 0,5 |
| 19.1.2009 | +2,6 | -2,5 | +0,50 | 3,5 | 12,5 | 0,7 |
| 20.1.2009 | +2,6 | -0,2 | +1,35 | 9,1 | 11,0 | 0,0 |
| 21.1.2009 | +0,4 | -1,7 | -0,45 | 4,3 | 12,0 | 4,0 |
| 22.1.2009 | -0,2 | -3,4 | -2,10 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 23.1.2009 | +1,8 | -5,3 | -2,33 | 7,5 | 14,0 | 3,0 |
| 24.1.2009 | +2,2 | -4,8 | -0,98 | 6,2 | 16,0 | 4,9 |
| 25.1.2009 | +1,5 | -4,6 | -1,65 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 26.1.2009 | -0,3 | -3,9 | -2,14 | 0,0 | 14,5 | 0,0 |
| 27.1.2009 | -0,5 | -4,6 | -2,21 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 28.1.2009 | -0,9 | -6,4 | -2,61 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 29.1.2009 | -0,9 | -7,1 | -4,03 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |
| 30.1.2009 | -3,6 | -5,4 | -4,81 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 31.1.2009 | -2,5 | -7,6 | -4,94 | 0,2 | 13,5 | 0,7 |
| Mittelwert/ Summe |
-2,271°C | -8,294°C | -5,454°C | 50,2 mm | 12,69 cm | 34,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | -3,024 K | -19,5 mm = 72,02% | -2,64 cm | -6,64 cm |
| Wettergrafiken |