
Wetterdaten und -grafiken März 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +1,958°C | -0,612 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+11,9°C | -- | 31.3.2009 |
| Tiefsttemperatur | -6,4°C | -- | 21.3.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -0,1°C | -- | 25.3.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +3,6°C | -- | 15.3.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | 1033,3 hPa | -- | 18.3.2009 |
| Tiefster Luftdruck | 980,5 hPa | -- | 5.3.2009 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 1 | -2,57 | Mittel 2002-2008: 3,57 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 20 | +1,86 | Mittel 2002-2008: 18,14 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
22 | -0,43 | Mittel 2002-2008: 22,43 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
30 | +10,00 | Mittel 2002-2008: 20,00 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | -2,14 | Mittel 2002-2008: 2,14 |
| Niederschlag | 87,2 mm | +26,5 mm = 143,66% | Mittel 1961-1990: 60,7 mm |
| Niederschlagstage |
21 | +4,83 | Mittel 2003-2008: 16,17 |
| Höchste Tagesmenge |
10,0 mm | -- | 12.3.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
10 1 0 |
+4,5 -1,67 -0,67 |
Mittel 2003-2008: 5,5 Mittel 2003-2008: 2,67 Mittel 2003-2008: 0,67 |
| Maximale Schneehöhe |
25,0 cm | -- | 1.3.2009 |
| Neuschneemenge |
22,0 cm | -3,07 cm | Mittel 2002-2008: 25,07 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
13 | +1,14 | Mittel 2002-2008: 11,86 |
| Schneefalltage |
9 | -0,71 | Mittel 2002-2008: 9,71 |
| Schneeregentage |
7 | +5,14 | Mittel 2002-2008: 1,86 |
| Eisregentage |
0 | -0,43 | Mittel 2002-2008: 0,43 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
4 2 0 |
-5,43 -4,43 -5,29 |
Mittel 2002-2008: 9,43 Mittel 2002-2008: 6,43 Mittel 2002-2008: 5,29 |
| Gewittertage |
1 | +0,57 | Mittel 2002-2008: 0,43 |
| Gewitter |
1 | +0,29 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
6 | +2,00 | Mittel 2002-2008: 4,00 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -1,57 | Mittel 2002-2008: 1,57 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.3.2009 | +5,4 | -0,1 | +2,06 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 2.3.2009 | +3,6 | -0,5 | +1,49 | 0,8 | 22,0 | 0,0 |
| 3.3.2009 | +6,3 | +0,7 | +2,46 | 2,0 | 17,0 | 0,0 |
| 4.3.2009 | +7,6 | +1,7 | +3,45 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 5.3.2009 | +8,5 | +2,2 | +4,07 | 1,1 | 4,0 | 0,0 |
| 6.3.2009 | +2,5 | +1,1 | +1,74 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3.2009 | +1,5 | -0,9 | +0,35 | 1,0 | 0,0 | < 0,5 |
| 8.3.2009 | +2,7 | -1,6 | +0,77 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3.2009 | +2,3 | -0,2 | +0,93 | 5,1 | 1,5 | 2,0 |
| 10.3.2009 | +2,1 | -0,4 | +0,75 | 6,9 | 1,5 | 1,0 |
| 11.3.2009 | +2,6 | -0,4 | +0,63 | 6,7 | 4,0 | 4,0 |
| 12.3.2009 | +1,6 | -0,4 | +0,30 | 10,0 | 3,5 | 3,0 |
| 13.3.2009 | +7,6 | +0,6 | +3,58 | 1,4 | 1,0 | 0,0 |
| 14.3.2009 | +8,9 | -0,2 | +4,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.3.2009 | +5,4 | +3,6 | +4,39 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 16.3.2009 | +6,1 | +3,1 | +4,25 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.3.2009 | +7,2 | +0,6 | +3,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.3.2009 | +8,7 | -2,4 | +2,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.3.2009 | +4,0 | -3,9 | +0,49 | 1,4 | 2,0 | 2,0 |
| 20.3.2009 | +0,8 | -5,4 | -2,70 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 21.3.2009 | +5,8 | -6,4 | -1,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3.2009 | +3,5 | -3,4 | +0,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.3.2009 | +5,3 | -0,2 | +3,32 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.3.2009 | +3,4 | -4,2 | -0,36 | 2,8 | 1,0 | 2,0 |
| 25.3.2009 | -0,1 | -6,0 | -2,20 | 6,4 | 5,5 | 5,5 |
| 26.3.2009 | +4,7 | -0,3 | +1,65 | 7,2 | 7,5 | 2,5 |
| 27.3.2009 | +6,3 | +2,1 | +3,72 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 28.3.2009 | +8,0 | +2,1 | +4,13 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
| 29.3.2009 | +5,1 | +2,1 | +3,22 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 30.3.2009 | +7,7 | -0,6 | +3,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.3.2009 | +11,9 | -0,5 | +4,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+5,058°C | -0,584°C | +1,958°C | 87,2 mm | 3,69 cm | 22,0 cm |
| Abweichung | -- | -- | -0,612 K | +26,5 mm = 143,66% | -6,35 cm | -3,07 cm |
| Wettergrafiken |