Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken Mai 2009


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +13,405°C +1,945 K Mittel 1961-1990: +11,46°C
Höchsttemperatur
+27,8°C -- 25.5.2009
Tiefsttemperatur +1,2°C -- 5.5.2009
Tiefste Höchsttemperatur +10,5°C -- 5.5.2009
Höchste Tiefsttemperatur +14,6°C -- 21.5.2009
Tiefster Windchill keine Daten -- --
Höchster Luftdruck keine Daten -- --
Tiefster Luftdruck keine Daten -- --
Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) 0 -0,86 Mittel 2002-2008: 0,86
Bodenfrosttage
(Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C)
2 -0,71 Mittel 2002-2008: 2,71
Kalte Tage
(Höchsttemperatur < 10,0°C)
0 -1,43 Mittel 2002-2008: 1,43
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 0 -0,57 Mittel 2002-2008: 0,57
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 4 0,00 Mittel 2002-2008: 4,00
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 0,00 Mittel 2002-2008: 0,00
Niederschlag 79,1 mm +10,0 mm = 114,47% Mittel 1961-1990: 69,1 mm
Niederschlagstage
18 -3,00 Mittel 2003-2008: 15,00
Höchste Tagesmenge
15,4 mm -- 11.5.2009
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
7
2
0
+0,83
-2,33
-1,17
Mittel 2003-2008: 6,17
Mittel 2003-2008: 4,33
Mittel 2003-2008: 1,17
Schneefalltage
0 -0,14 Mittel 2002-2008: 0,14
Schneeregentage
0 -0,71 Mittel 2002-2008: 0,71
Gewittertage
5 +0,43 Mittel 2002-2008: 4,57
Gewitter
10 +2,00 Mittel 2002-2008: 8,00
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
4 +2,71 Mittel 2002-2008: 1,29
Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h)
keine Daten -- --
Stärkste Windböe keine Daten -- --
Hauptwindrichtung
keine Daten -- --
Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm)
3 +0,57 Mittel 2002-2008: 2,43
Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm)
3 +2,14 Mittel 2002-2008: 0,86



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]

1.5.2009 +19,9 +7,2 +11,62 6,2
2.5.2009 +19,9 +6,3 +12,60 0,2
3.5.2009 +21,5 +5,0 +13,01 0,0
4.5.2009 +11,9 +4,4 +8,88 0,2
5.5.2009 +10,5 +1,2 +6,36 0,9
6.5.2009 +10,9 +6,9 +8,94 9,4
7.5.2009 +20,9 +8,1 +13,25 0,0
8.5.2009 +21,9 +10,1 +15,13 5,8
9.5.2009 +21,5 +10,8 +15,65 0,0
10.5.2009 +20,4 +10,6 +15,17 4,9
11.5.2009 +19,2 +10,9 +14,24 15,4
12.5.2009 +14,9 +7,8 +11,11 0,0
13.5.2009 +16,0 +8,0 +11,62 6,4
14.5.2009 +11,0 +7,1 +9,07 2,5
15.5.2009 +16,4 +8,1 +11,26 0,0
16.5.2009 +16,3 +8,6 +12,00 2,1
17.5.2009 +26,2 +7,6 +16,82 0,0
18.5.2009 +18,0 +12,1 +14,79 4,5
19.5.2009 +22,5 +8,9 +15,77 0,0
20.5.2009 +24,6 +10,8 +17,76 0,0
21.5.2009 +22,9 +14,6 +17,99 0,1
22.5.2009 +19,6 +11,1 +15,28 1,0
23.5.2009 +21,6 +5,8 +13,76 0,0
24.5.2009 +27,0 +11,9 +19,21 0,0
25.5.2009 +27,8 +13,3 +20,88 0,0
26.5.2009 +26,6 +14,0 +20,50 12,0
27.5.2009 +14,7 +9,0 +12,23 0,5
28.5.2009 +13,0 +7,5 +10,35 6,0
29.5.2009 +11,0 +2,5 +7,98 1,0
30.5.2009 +13,3 +6,2 +10,43 0,0
31.5.2009 +16,3 +7,7 +11,89 0,0
Mittelwert/
Summe
+18,65°C +8,52°C +13,405°C 79,1 mm
Abweichung -- -- +1,945 K +10,0 mm = 114,47%



Wettergrafiken

Durchschnittliches Tagestemperaturmittel von 2003-2008 verglichen mit den Werten von 2009.
rot: zu warme Abschnitte, blau: zu kalte Abschnitte

Für eine vergrößerte Darstellung auf das jeweilige Bild klicken !





Zurück