
Wetterdaten und -grafiken November 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +5,226°C | +2,656 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+12,1°C | -- | 20.11.2009 |
| Tiefsttemperatur | -0,2°C | -- | 2.11.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +2,7°C | -- | 10.11.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +7,3°C | -- | 17.11.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -4,86 | Mittel 2002-2008: 4,86 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 2 | -10,86 | Mittel 2002-2008: 12,86 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
5 | -12,29 | Mittel 2002-2008: 17,29 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 25 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 25,00 |
| Niederschlag | 92,1 mm | +28,8 mm = 145,50% | Mittel 1961-1990: 63,3 mm |
| Niederschlagstage |
18 | -1,29 | Mittel 2002-2008: 19,29 |
| Höchste Tagesmenge |
25,9 mm | -- | 2.11.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
6 5 1 |
+0,50 +2,67 +1,00 |
Mittel 2003-2008: 5,50 Mittel 2003-2008: 2,33 Mittel 2003-2008: 0,00 |
| Maximale Schneehöhe |
0,0 cm | -- | -- |
| Neuschneemenge |
0,0 cm | -27,06 cm | Mittel 2001-2008: 27,06 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
0 | -8,43 | Mittel 2002-2008: 8,43 |
| Schneefalltage |
0 | -7,00 | Mittel 2002-2008: 7,00 |
| Schneeregentage |
0 | -2,14 | Mittel 2002-2008: 2,14 |
| Eisregentage |
0 | -0,71 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
0 0 |
-4,75 -0,25 |
Mittel 2001-2008: 4,75 Mittel 2001-2008: 0,25 |
| Gewittertage |
0 | -0,29 | Mittel 2002-2008: 0,29 |
| Gewitter |
0 | -0,29 | Mittel 2002-2008: 0,29 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
+ | Mittel 2002-2008: 8,14 |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -1,00 | Mittel 2002-2008: 1,00 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.11.2009 | +3,1 | -0,1 | +1,30 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2009 | +4,8 | -0,2 | +2,25 | 25,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.2009 | +4,6 | +1,2 | +3,49 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.11.2009 | +7,1 | +2,6 | +4,70 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11.2009 | +7,2 | +3,1 | +4,46 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11.2009 | +5,3 | +0,4 | +2,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11.2009 | +4,3 | +0,3 | +2,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.11.2009 | +5,5 | +1,5 | +3,41 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9.11.2009 | +5,5 | +2,4 | +4,10 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
| 10.11.2009 | +2,7 | +1,1 | +2,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.11.2009 | +4,4 | +2,1 | +3,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.11.2009 | +3,5 | +0,7 | +2,42 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13.11.2009 | +9,5 | +3,9 | +6,59 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11.2009 | +9,7 | +6,7 | +7,51 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15.11.2009 | +8,2 | +3,4 | +6,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.11.2009 | +8,9 | +6,0 | +7,83 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.11.2009 | +11,5 | +7,3 | +9,79 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18.11.2009 | +7,5 | +5,7 | +6,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.11.2009 | +9,2 | +3,5 | +5,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.2009 | +12,1 | +3,8 | +7,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.2009 | +10,8 | +5,8 | +8,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.2009 | +11,0 | +5,3 | +8,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.11.2009 | +9,6 | +5,3 | +7,27 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.11.2009 | +9,5 | +7,0 | +8,36 | 11,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25.11.2009 | +10,4 | +6,0 | +7,97 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.2009 | +8,9 | +4,2 | +5,94 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27.11.2009 | +6,4 | +2,5 | +4,11 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.2009 | +7,1 | +2,2 | +4,77 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 29.11.2009 | +9,5 | +2,1 | +5,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.11.2009 | +5,5 | +0,7 | +3,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+7,44°C | +3,22°C | +5,226°C | 92,1 mm | 0,0 cm | 0,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | +2,656 K | +28,8 mm = 145,50% | -2,86 cm | -27,06 cm |
| Wettergrafiken |