
Wetterdaten und -grafiken Oktober 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +6,726°C | -0,204 K | Mittel 1961-1990: +6,93°C |
| Höchsttemperatur |
+22,4°C | -- | 7.10.2009 |
| Tiefsttemperatur | -2,4°C | -- | 31.10.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -0,2°C | -- | 15.10.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +14,5°C | -- | 7.10.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 1 | +1,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 7 | +2,86 | Mittel 2002-2008: 4,14 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
10 | +2,14 | Mittel 2002-2008: 7,86 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 19 | +8,71 | Mittel 2002-2008: 10,29 |
| Niederschlag | 84,1 mm | +27,8 mm = 149,38% | Mittel 1961-1990: 56,3 mm |
| Niederschlagstage |
19 | +2,71 | Mittel 2002-2008: 16,29 |
| Höchste Tagesmenge |
16,7 mm | -- | 12.10.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
7 2 0 |
+2,83 +0,50 -0,33 |
Mittel 2003-2008: 4,17 Mittel 2003-2008: 1,50 Mittel 2003-2008: 0,33 |
| Maximale Schneehöhe |
8,0 cm | -- | 16.10.2009 |
| Neuschneemenge |
11,5 cm | +9,94 cm | Mittel 2001-2008: 1,56 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
3 | +2,29 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Schneefalltage |
4 | +2,57 | Mittel 2002-2008: 1,43 |
| Schneeregentage |
0 | -1,57 | Mittel 2002-2008: 1,57 |
| Eisregentage |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
1 0 |
+1,00 0,00 |
Mittel 2001-2008: 0,00 Mittel 2001-2008: 0,00 |
| Gewittertage |
1 | +0,43 | Mittel 2002-2008: 0,57 |
| Gewitter |
1 | +0,29 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
+ | Mittel 2002-2008: 6,00 |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
2 | +1,29 | Mittel 2002-2008: 0,71 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.10.2009 | +15,5 | +8,4 | +11,15 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2009 | +10,9 | +5,4 | +8,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.2009 | +15,5 | +4,0 | +8,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10.2009 | +13,4 | +8,9 | +11,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10.2009 | +15,4 | +9,1 | +11,26 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6.10.2009 | +17,5 | +10,8 | +13,82 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7.10.2009 | +22,4 | +14,5 | +17,53 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8.10.2009 | +20,5 | +12,3 | +16,89 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 9.10.2009 | +13,4 | +8,8 | +10,56 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10.2009 | +11,6 | +7,8 | +9,01 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 11.10.2009 | +9,8 | +8,8 | +9,54 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12.10.2009 | +7,8 | +3,4 | +6,18 | 16,7 | 0,0 | 0,0 |
| 13.10.2009 | +5,6 | +0,4 | +2,77 | 5,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| 14.10.2009 | +2,2 | -0,4 | +0,83 | 0,7 | < 0,5 | 0,5 |
| 15.10.2009 | -0,2 | -0,7 | -0,33 | 3,9 | 3,0 | 3,5 |
| 16.10.2009 | +3,8 | -0,3 | +1,16 | 12,4 | 8,0 | 7,5 |
| 17.10.2009 | +4,5 | +0,9 | +2,57 | 7,1 | 2,0 | 0,0 |
| 18.10.2009 | +3,6 | +1,6 | +2,63 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.10.2009 | +5,2 | -1,7 | +1,49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.10.2009 | +4,6 | -1,0 | +0,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.10.2009 | +5,5 | -1,2 | +1,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.10.2009 | +5,5 | +1,0 | +3,70 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |
| 23.10.2009 | +7,2 | +4,7 | +6,01 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| 24.10.2009 | +7,5 | +5,0 | +6,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.10.2009 | +9,9 | +4,3 | +7,81 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| 26.10.2009 | +10,8 | +8,3 | +9,40 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 27.10.2009 | +9,8 | +7,9 | +8,68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.10.2009 | +10,3 | +4,0 | +7,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.10.2009 | +8,5 | +3,7 | +6,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.10.2009 | +7,7 | +0,5 | +5,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.10.2009 | +1,6 | -2,4 | -0,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+9,27°C | +4,41°C | +6,726°C | 84,1 mm | 0,43 cm | 11,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | -0,204 K | +27,8 mm = 149,38% | +0,37 cm | +9,94 cm |
| Wettergrafiken |