
Wetterdaten und -grafiken September 2009
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +14,315°C | +2,585 K | Mittel 1961-1990: +11,73°C |
| Höchsttemperatur |
+28,4°C | -- | 1.9.2009 |
| Tiefsttemperatur | +6,0°C | -- | 13.9.2009 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +11,7°C | -- | 14.9.2009 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +16,3°C | -- | 2.9.2009 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) | 1 | -2,14 | Mittel 2002-2008: 3,14 |
| Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) | 0 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -0,14 | Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
0 | -1,29 | Mittel 2002-2008: 1,29 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 0 | -0,86 | Mittel 2002-2008: 0,86 |
| Niederschlag | 34,6 mm | -26,5 mm = 56,63% | Mittel 1961-1990: 61,1 mm |
| Niederschlagstage |
8 | -4,86 | Mittel 2002-2008: 12,86 |
| Höchste Tagesmenge |
14,7 mm | -- | 14.9.2009 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
4 1 0 |
-0,67 -1,17 -0,50 |
Mittel 2003-2008: 4,67 Mittel 2003-2008: 2,17 Mittel 2003-2008: 0,50 |
| Gewittertage |
1 | -0,86 | Mittel 2002-2008: 1,86 |
| Gewitter |
1 | -1,57 | Mittel 2002-2008: 2,57 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
+ | Mittel 2002-2008: 4,71 |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
Mittel 2002-2008: 0,14 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0,00 | 0,00 | Mittel 2002-2008: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
| 1.9.2009 | +28,4 | +11,4 | +19,22 | 0,0 |
| 2.9.2009 | +23,7 | +16,3 | +19,37 | 0,5 |
| 3.9.2009 | +19,5 | +12,6 | +16,43 | 7,1 |
| 4.9.2009 | +16,8 | +9,9 | +12,95 | 5,8 |
| 5.9.2009 | +13,6 | +8,3 | +10,17 | 5,1 |
| 6.9.2009 | +16,9 | +7,7 | +10,94 | 0,0 |
| 7.9.2009 | +20,5 | +6,9 | +13,12 | 0,0 |
| 8.9.2009 | +23,5 | +7,6 | +14,53 | 0,0 |
| 9.9.2009 | +23,4 | +9,0 | +15,82 | 0,0 |
| 10.9.2009 | +23,1 | +8,6 | +15,02 | 0,0 |
| 11.9.2009 | +18,3 | +10,8 | +13,84 | 0,0 |
| 12.9.2009 | +18,3 | +10,3 | +13,62 | 0,0 |
| 13.9.2009 | +15,3 | +6,0 | +10,62 | 0,0 |
| 14.9.2009 | +11,7 | +9,0 | +10,37 | 14,7 |
| 15.9.2009 | +18,2 | +11,9 | +14,79 | 0,3 |
| 16.9.2009 | +20,5 | +13,6 | +16,02 | 0,0 |
| 17.9.2009 | +17,8 | +14,8 | +15,70 | 0,0 |
| 18.9.2009 | +20,1 | +14,0 | +16,26 | 0,0 |
| 19.9.2009 | +22,0 | +12,5 | +16,23 | 0,0 |
| 20.9.2009 | +22,8 | +10,8 | +15,54 | 0,0 |
| 21.9.2009 | +23,3 | +12,2 | +16,39 | 0,0 |
| 22.9.2009 | +23,5 | +10,8 | +16,23 | 0,0 |
| 23.9.2009 | +22,6 | +11,3 | +15,83 | 0,0 |
| 24.9.2009 | +17,8 | +11,1 | +14,32 | 0,5 |
| 25.9.2009 | +18,5 | +7,5 | +12,55 | 0,0 |
| 26.9.2009 | +18,7 | +9,5 | +12,78 | 0,0 |
| 27.9.2009 | +21,0 | +7,8 | +12,99 | 0,0 |
| 28.9.2009 | +18,6 | +7,3 | +12,35 | 0,0 |
| 29.9.2009 | +14,3 | +10,7 | +12,42 | 0,0 |
| 30.9.2009 | +16,1 | +10,2 | +13,02 | 0,6 |
| Mittelwert/ Summe |
+19,63°C | +10,35°C | +14,315°C | 34,6 mm |
| Abweichung | --- | --- | +2,585 K | -26,5 mm = 56,63% |
| Wettergrafiken |