
Wetterdaten und -grafiken August 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +15,895°C | -0,035 K | Mittel 1961-1990: +15,93°C |
| Höchsttemperatur |
+28,8°C | -- | 22.8.2010 |
| Tiefsttemperatur | +6,4°C | -- | 30.8.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +9,8°C | -- | 30.8.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +16,0°C | -- | 2.8. und 23.8.2010 |
| Tiefster Windchill | -0,8°C | -- | 30.8.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1024,8 hPa | -- | 21.8.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 1001,7 hPa | -- | 27.8.2010 |
| Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) | 0 | -1,88 | Mittel 2002-2009: 1,88 |
| Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) | 4 | -5,50 | Mittel 2002-2009: 9,50 |
| Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) | 0 | -0,38 | Mittel 2002-2009: 0,38 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
0 | -0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 1 | +1,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Niederschlag | 171,6 mm | +89,5 mm = 209,01% | Mittel 1961-1990: 82,1 mm |
| Niederschlagstage |
23 | +8,25 | Mittel 2003-2009: 14,75 |
| Höchste Tagesmenge |
25,0 mm | -- | 27.8.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
11 7 2 |
+4,86 +4,00 +0,71 |
Mittel 2003-2009: 6,14 Mittel 2003-2009: 3,0 Mittel 2003-2009: 1,29 |
| Gewittertage |
6 | +1,87 | Mittel 2002-2009: 4,13 |
| Gewitter |
10 | 2,62 | Mittel 2002-2009: 7,38 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
--- | -- | Mittel 2002-2009: --- |
| Stärkste Windböe | 48,6 km/h | -- | 27.8.2010 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | Mittel 2003-2009: --- |
| Hauptwindrichtung |
S (17 %) | -- | -- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
| 1.8.2010 | +27,2 | +12,7 | +19,74 | 0,0 |
| 2.8.2010 | +22,4 | +16,0 | +19,03 | 5,9 |
| 3.8.2010 | +19,5 | +11,9 | +16,53 | 12,3 |
| 4.8.2010 | +21,2 | +9,2 | +14,99 | 0,0 |
| 5.8.2010 | +20,0 | +13,4 | +16,16 | 2,0 |
| 6.8.2010 | +15,3 | +13,3 | +14,32 | 10,6 |
| 7.8.2010 | +17,7 | +12,2 | +14,56 | 16,6 |
| 8.8.2010 | +21,9 | +10,4 | +15,48 | 3,9 |
| 9.8.2010 | +21,5 | +12,9 | +16,04 | 3,1 |
| 10.8.2010 | +24,4 | +10,3 | +16,77 | 0,0 |
| 11.8.2010 | +24,6 | +11,8 | +17,90 | 0,0 |
| 12.8.2010 | +21,5 | +14,7 | +18,33 | 3,1 |
| 13.8.2010 | +19,3 | +14,4 | +16,44 | 17,7 |
| 14.8.2010 | +19,8 | +13,4 | +15,84 | 0,8 |
| 15.8.2010 | +24,3 | +15,8 | +19,26 | 0,3 |
| 16.8.2010 | +17,6 | +12,8 | +14,64 | 2,6 |
| 17.8.2010 | +13,4 | +11,9 | +12,63 | 16,5 |
| 18.8.2010 | +14,9 | +11,4 | +13,08 | 2,2 |
| 19.8.2010 | +20,3 | +11,2 | +15,05 | 0,0 |
| 20.8.2010 | +25,7 | +8,1 | +16,23 | 0,0 |
| 21.8.2010 | +27,6 | +13,0 | +19,72 | 0,0 |
| 22.8.2010 | +28,8 | +15,0 | +21,41 | 0,9 |
| 23.8.2010 | +22,5 | +16,0 | +19,04 | 6,7 |
| 24.8.2010 | +20,9 | +13,4 | +17,78 | 3,0 |
| 25.8.2010 | +18,8 | +9,4 | +13,99 | 0,0 |
| 26.8.2010 | +24,8 | +12,2 | +18,41 | 1,3 |
| 27.8.2010 | +20,7 | +14,7 | +17,95 | 25,0 |
| 28.8.2010 | +14,8 | +8,8 | +12,47 | 2,9 |
| 29.8.2010 | +13,6 | +8,8 | +10,82 | 5,4 |
| 30.8.2010 | +9,8 | +6,4 | +8,17 | 21,1 |
| 31.8.2010 | +14,8 | +7,1 | +9,97 | 7,7 |
| Mittelwert/ Summe |
+20,31°C | +12,02°C | +15,895°C | 171,6 mm |
| Abweichung | --- | --- | -0,035 K | +89,5 mm = 209,01% |
| Wettergrafiken |