
Wetterdaten und -grafiken Dezember 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -5,100°C | -3,180 K | Mittel 1961-1990: -1,92°C |
| Höchsttemperatur |
+2,3°C | -- | 22.12.2010 |
| Tiefsttemperatur | -16,9°C | -- | 30.12.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -10,2°C | -- | 29.12.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | -0,3°C | -- | 8.12.2010 |
| Tiefster Windchill | -27,5° | -- | 1.12.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1029,3 | -- | 10.12.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 990,7 | -- | 17.12.2010 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 22 | +10,00 | Mittel 2002-2009: 12,00 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 31 | +6,12 | Mittel 2002-2009: 24,88 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C) |
31 | +4,75 | Mittel 2002-2009: 26,25 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 31 | +0,25 | Mittel 2002-2009: 30,75 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
10 | +7,22 | Mittel 2002-2009: 2,78 |
| Niederschlag | 122,7 mm | +42,5 mm = 152,99% | Mittel 1961-1990: 80,2 mm |
| Niederschlagstage |
24 | +2,87 | Mittel 2002-2009: 21,13 |
| Höchste Tagesmenge |
14,2 mm | -- | 11.12.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
10 3 0 |
+5,29 +0,86 -0,14 |
Mittel 2003-2009: 4,71 Mittel 2003-2009: 2,14 Mittel 2003-2009: 0,14 |
| Maximale Schneehöhe |
70,0 cm | -- | 27.12. und 28.12.2010 |
| Neuschneemenge |
147,5 cm | +112,17 cm | Mittel 2001-2009: 35,33 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
31 | +17,75 | Mittel 2002-2009: 13,25 |
| Schneefalltage |
22 | +10,25 | Mittel 2002-2009: 11,75 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 40 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 50 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 60 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 70 cm |
31 31 31 29 20 14 2 |
+25,78 +29,00 +29,78 +28,11 +19,22 +13,44 +1,67 |
Mittel 2001-2009: 5,22 Mittel 2001-2009: 2,00 Mittel 2001-2009: 1,22 Mittel 2001-2009: 0,89 Mittel 2001-2009: 0,78 Mittel 2001-2009: 0,56 Mittel 2001-2009: 0,33 |
| Gewittertage |
0 | -0,13 | Mittel 2002-2009: 0,13 |
| Gewitter |
0 | -0,13 | Mittel 2002-2009: 0,13 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
--- | -- | --- |
| Stärkste Windböe | 51,8 | -- | 1.12.2010 |
| Sturmtage (Windböe >=74,9 km/h) |
0 | -- | --- |
| Hauptwindrichtung |
S (16,1 %) | -- | --- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.12.2010 | -5,7 | -8,9 | -7,50 | 11,0 | 44,0 | 22,0 |
| 2.12.2010 | -7,1 | -13,6 | -9,79 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |
| 3.12.2010 | -7,0 | -12,3 | -8,97 | 0,0 | 43,0 | 0,0 |
| 4.12.2010 | -6,6 | -11,0 | -8,25 | 0,0 | 41,0 | 0,0 |
| 5.12.2010 | -2,6 | -8,5 | -5,45 | 7,4 | 46,0 | 8,0 |
| 6.12.2010 | -0,1 | -3,2 | -1,71 | 8,0 | 52,0 | 10,5 |
| 7.12.2010 | +0,5 | -3,1 | -0,89 | 9,3 | 53,0 | 3,0 |
| 8.12.2010 | +4,2 | -0,3 | +2,65 | 9,8 | 45,0 | 0,0 |
| 9.12.2010 | -0,3 | -3,7 | -2,74 | 2,5 | 33,0 | 4,5 |
| 10.12.2010 | -2,1 | -4,2 | -3,10 | 1,5 | 34,0 | 2,5 |
| 11.12.2010 | +1,0 | -2,5 | -0,05 | 14,2 | 42,0 | 11,0 |
| 12.12.2010 | +0,7 | -2,8 | -0,04 | 7,8 | 44,0 | 7,0 |
| 13.12.2010 | -2,9 | -9,8 | -6,88 | 2,5 | 46,0 | 4,5 |
| 14.12.2010 | -6,7 | -9,9 | -8,16 | 4,6 | 50,0 | 6,5 |
| 15.12.2010 | -6,9 | -8,4 | -7,47 | 4,5 | 54,0 | 9,0 |
| 16.12.2010 | -8,1 | -11,1 | -8,79 | 1,4 | 57,0 | 5,0 |
| 17.12.2010 | -4,8 | -8,1 | -6,00 | 6,9 | 63,0 | 10,0 |
| 18.12.2010 | -6,5 | -10,8 | -8,35 | 0,7 | 63,0 | 1,5 |
| 19.12.2010 | -0,2 | -8,0 | -4,01 | 4,5 | 66,0 | 10,0 |
| 20.12.2010 | +1,3 | -4,7 | -1,18 | 4,5 | 68,0 | 6,0 |
| 21.12.2010 | +2,1 | -4,7 | +0,10 | 1,8 | 65,0 | 2,0 |
| 22.12.2010 | +2,3 | -1,2 | +0,51 | 0,4 | 60,0 | 0,0 |
| 23.12.2010 | +1,7 | -1,8 | -0,41 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| 24.12.2010 | +1,1 | -4,3 | -1,02 | 10,5 | 64,0 | 11,5 |
| 25.12.2010 | -4,4 | -10,0 | -6,46 | 5,6 | 69,0 | 6,5 |
| 26.12.2010 | -8,7 | -14,3 | -10,83 | 1,0 | 68,0 | 2,5 |
| 27.12.2010 | -4,7 | -9,2 | -6,30 | 1,4 | 70,0 | 3,0 |
| 28.12.2010 | -3,4 | -11,3 | -6,28 | 0,0 | 70,0 | 0,0 |
| 29.12.2010 | -10,2 | -15,6 | -13,09 | 0,0 | 69,0 | 0,0 |
| 30.12.2010 | -7,0 | -16,9 | -11,61 | 0,0 | 68,0 | 0,0 |
| 31.12.2010 | -4,2 | -7,6 | -6,02 | 0,9 | 68,0 | 1,0 |
| Mittelwert/ Summe |
-3,07°C | -7,80°C | -5,100°C | 122,7 mm | 55,29 cm | 147,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | -3,180 K | +42,5 mm = 152,99% | +49,85 cm | +112,17 cm |
| Wettergrafiken |