
Wetterdaten und -grafiken Februar 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -2,286°C | -0,446 K | Mittel 1961-1990: -1,84°C |
| Höchsttemperatur |
+9,1°C | -- | 25.2.2010 |
| Tiefsttemperatur | -11,4°C | -- | 9.2.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -7,3°C | -- | 9.2.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +2,9°C | -- | 28.2.2010 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 14 | +3,87 | Mittel 2002-2009: 10,13 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 23 | +1,75 | Mittel 2002-2009: 21,25 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
25 | +1,37 | Mittel 2002-2009: 23,63 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
28 | +1,87 | Mittel 2002-2009: 26,13 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
3 | -1,25 | Mittel 2002-2009: 4,25 |
| Niederschlag | 49,3 mm | -8,9 mm = 84,71% | Mittel 1961-1990: 58,2 mm |
| Niederschlagstage |
21 | +4,29 | Mittel 2003-2009: 16,71 |
| Höchste Tagesmenge |
9,0 mm | -- | 3.2.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
3 0 0 |
-2,43 -2,14 -0,43 |
Mittel 2003-2009: 5,43 Mittel 2003-2009: 2,14 Mittel 2003-2009: 0,43 |
| Maximale Schneehöhe |
63,0 cm | -- | 3.2.2010 |
| Neuschneemenge |
47,0 cm | +2,06 cm | Mittel 2002-2009: 44,94 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
28 | +9,12 | Mittel 2002-2009: 18,88 |
| Schneefalltage |
14 | +2,37 | Mittel 2002-2009: 11,63 |
| Schneeregentage |
1 | -1,88 | Mittel 2002-2009: 2,88 |
| Eisregentage |
0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 40 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 50 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 60 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 70 cm |
28 28 26 23 15 4 0 |
+12,50 +16,25 +20,62 +20,25 +13,50 +3,00 -0,88 |
Mittel 2002-2009: 15,50 Mittel 2002-2009: 11,75 Mittel 2002-2009: 5,38 Mittel 2002-2009: 2,75 Mittel 2002-2009: 1,50 Mittel 2002-2009: 1,00 Mittel 2002-2009: 0,88 |
| Gewittertage |
0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Gewitter |
0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
7 | +1,75 | Mittel 2002-2009: 5,25 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
1 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 1,25 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.2.2010 | -3,0 | -5,9 | -4,73 | 2,4 | 53,0 | 4,5 |
| 2.2.2010 | -1,4 | -4,8 | -3,41 | 6,9 | 57,0 | 7,5 |
| 3.2.2010 | +0,7 | -2,1 | -1,07 | 9,0 | 63,0 | 11,0 |
| 4.2.2010 | +3,1 | -1,6 | +0,25 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 5.2.2010 | -1,9 | -4,1 | -2,81 | 0,8 | 49,0 | 0,5 |
| 6.2.2010 | +1,5 | -2,2 | -0,83 | 0,2 | 49,0 | 0,5 |
| 7.2.2010 | -1,1 | -7,5 | -3,94 | 0,0 | 49,0 | 0,0 |
| 8.2.2010 | -6,2 | -10,1 | -8,16 | 0,0 | 48,0 | 0,0 |
| 9.2.2010 | -7,3 | -11,4 | -9,57 | 0,2 | 47,0 | 1,0 |
| 10.2.2010 | -5,8 | -9,5 | -7,84 | 4,0 | 54,0 | 8,5 |
| 11.2.2010 | -2,8 | -8,0 | -6,48 | 3,9 | 58,0 | 5,0 |
| 12.2.2010 | -3,5 | -8,1 | -5,32 | 1,3 | 59,0 | 2,0 |
| 13.2.2010 | -3,3 | -6,9 | -5,43 | 0,5 | 60,0 | 1,0 |
| 14.2.2010 | -2,6 | -7,0 | -5,47 | 0,1 | 60,0 | 0,5 |
| 15.2.2010 | -4,4 | -7,2 | -5,81 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
| 16.2.2010 | -1,9 | -7,5 | -5,93 | 0,0 | 57,0 | 0,0 |
| 17.2.2010 | -1,7 | -10,1 | -5,58 | 0,0 | 56,0 | 0,0 |
| 18.2.2010 | +1,1 | -5,6 | -2,27 | 0,2 | 54,0 | 0,0 |
| 19.2.2010 | +2,6 | -1,2 | +0,51 | 4,0 | 52,0 | 2,0 |
| 20.2.2010 | +1,6 | -3,1 | -0,95 | 0,5 | 50,0 | 0,5 |
| 21.2.2010 | +0,7 | -3,5 | -1,76 | 1,9 | 48,0 | 2,0 |
| 22.2.2010 | +3,5 | -2,8 | +0,56 | 0,0 | 47,0 | 0,0 |
| 23.2.2010 | +6,2 | +2,1 | +3,31 | 5,3 | 43,0 | 0,0 |
| 24.2.2010 | +6,0 | +2,3 | +3,36 | 1,2 | 38,0 | 0,0 |
| 25.2.2010 | +9,1 | +1,9 | +4,32 | 0,8 | 33,0 | 0,0 |
| 26.2.2010 | +6,8 | +0,7 | +3,40 | 3,5 | 30,0 | 0,0 |
| 27.2.2010 | +7,4 | -0,2 | +2,86 | 0,7 | 26,0 | 0,5 |
| 28.2.2010 | +8,9 | +2,9 | +5,79 | 1,9 | 20,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+0,44°C | -4,30°C | -2,286°C | 49,3 mm | 49,25 cm | 47,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | -0,446 K | -8,9 mm = 84,71% | +31,11 cm | +2,06 cm |
| Wettergrafiken |