
Wetterdaten und -grafiken Januar 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -5,301°C | -2,871 K | Mittel 1961-1990: -2,43°C |
| Höchsttemperatur |
+3,5°C | -- | 1.1.2010 |
| Tiefsttemperatur | -16,3°C | -- | 27.1.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -7,9°C | -- | 27.1.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | -0,3°C | -- | 18.1.2010 |
| Tiefster Windchill | keine Daten | -- | -- |
| Höchster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Tiefster Luftdruck | keine Daten | -- | -- |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 26 | +11,50 | Mittel 2002-2009: 14,50 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 31 | +6,50 | Mittel 2002-2009: 24,50 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
31 | +3,75 | Mittel 2002-2009: 27,25 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
31 | +0,62 | Mittel 2002-2009: 30,38 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
2 | -4,50 | Mittel 2002-2009: 6,50 |
| Niederschlag | 73,4 mm | +3,7 mm = 105,31% | Mittel 1961-1990: 69,7 mm |
| Niederschlagstage |
18 | -2,00 | Mittel 2003-2009: 20,00 |
| Höchste Tagesmenge |
18,6 mm | -- | 17.1.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
4 1 0 |
-2,57 -1,57 -0,71 |
Mittel 2003-2009: 6,57 Mittel 2003-2009: 2,57 Mittel 2003-2009: 0,71 |
| Maximale Schneehöhe |
51,0 cm | -- | 31.1.2010 |
| Neuschneemenge |
92,0 cm | +50,81 cm | Mittel 2002-2009: 41,19 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
30 | +7,75 | Mittel 2002-2009: 22,25 |
| Schneefalltage |
19 | +6,25 | Mittel 2002-2009: 12,75 |
| Schneeregentage |
2 | -1,75 | Mittel 2002-2009: 3,75 |
| Eisregentage |
1 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 1,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 40 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 50 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 60 cm |
29 21 5 3 1 0 |
+13,12 +13,62 +0,62 +0,12 -1,63 -2,50 |
Mittel 2002-2009: 15,88 Mittel 2002-2009: 7,38 Mittel 2002-2009: 4,38 Mittel 2002-2009: 2,88 Mittel 2002-2009: 2,63 Mittel 2002-2009: 2,50 |
| Gewittertage |
0 | -0,38 | Mittel 2002-2009: 0,38 |
| Gewitter |
0 | -0,38 | Mittel 2002-2009: 0,38 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
2 | -3,88 | Mittel 2002-2009: 5,88 |
| Stärkste Windböe | keine Daten | -- | -- |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
keine Daten | -- | -- |
| Hauptwindrichtung |
keine Daten | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
0 | -2,38 | Mittel 2002-2009: 2,38 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.1.2010 | +3,5 | -3,2 | +0,28 | 3,1 | 1,5 | 1,5 |
| 2.1.2010 | -3,2 | -6,2 | -5,06 | 2,4 | 6,5 | 5,5 |
| 3.1.2010 | -3,1 | -6,0 | -5,23 | 3,2 | 10,0 | 5,5 |
| 4.1.2010 | -2,3 | -6,6 | -5,03 | 0,8 | 12,0 | 2,5 |
| 5.1.2010 | -4,8 | -8,6 | -7,42 | 0,0 | 11,5 | 0,0 |
| 6.1.2010 | -5,6 | -8,3 | -7,14 | 0,4 | 11,0 | 0,5 |
| 7.1.2010 | -3,8 | -8,5 | -6,74 | < 0,1 | 10,5 | < 0,5 |
| 8.1.2010 | -4,8 | -6,5 | -5,95 | 1,6 | 11,5 | 2,0 |
| 9.1.2010 | -4,5 | -6,8 | -5,85 | 2,3 | 14,5 | 4,0 |
| 10.1.2010 | -4,4 | -6,3 | -5,59 | 3,7 | 19,5 | 6,0 |
| 11.1.2010 | -5,7 | -7,6 | -7,06 | 6,9 | 26,0 | 8,0 |
| 12.1.2010 | -4,9 | -8,8 | -7,45 | < 0,1 | 26,0 | < 0,5 |
| 13.1.2010 | -4,7 | -9,0 | -7,09 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 14.1.2010 | -2,8 | -5,9 | -4,96 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 15.1.2010 | -2,6 | -5,1 | -4,38 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
| 16.1.2010 | -3,0 | -5,5 | -4,93 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| 17.1.2010 | +1,0 | -3,8 | -1,43 | 18,6 | 30,0 | 15,0 |
| 18.1.2010 | +1,2 | -0,3 | +0,13 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
| 19.1.2010 | +0,6 | -0,9 | -0,49 | 2,3 | 24,0 | 1,0 |
| 20.1.2010 | +1,1 | -2,8 | -1,07 | 0,0 | 23,0 | 0,0 |
| 21.1.2010 | -2,6 | -5,7 | -4,58 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| 22.1.2010 | -5,4 | -7,8 | -6,93 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 23.1.2010 | -5,7 | -8,3 | -7,22 | 0,0 | 21,0 | 0,0 |
| 24.1.2010 | -6,5 | -8,9 | -7,46 | < 0,1 | 21,0 | < 0,5 |
| 25.1.2010 | -5,3 | -8,6 | -7,65 | 1,1 | 22,0 | 2,5 |
| 26.1.2010 | -6,5 | -13,1 | -8,79 | 1,6 | 25,0 | 5,0 |
| 27.1.2010 | -7,9 | -16,3 | -11,98 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| 28.1.2010 | -2,5 | -9,4 | -4,76 | 9,8 | 36,0 | 13,0 |
| 29.1.2010 | -1,0 | -3,3 | -2,67 | 9,8 | 43,0 | 10,0 |
| 30.1.2010 | -1,1 | -4,9 | -3,83 | 4,1 | 48,0 | 6,0 |
| 31.1.2010 | -4,8 | -7,5 | -5,99 | 1,7 | 51,0 | 4,0 |
| Mittelwert/ Summe |
-3,29°C | -6,79°C | -5,301°C | 73,4 mm | 22,44 cm | 92,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | -2,871 K | +3,7 mm = 105,31% | +7,32 cm | +50,81 cm |
| Wettergrafiken |