
Wetterdaten und -grafiken Juni 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +15,999°C | +2,169 K | Mittel 1961-1990: +13,83°C |
| Höchsttemperatur |
+29,0°C | -- | 9.6.2010 |
| Tiefsttemperatur | +6,2°C | -- | 22.6.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +10,5°C | -- | 1.6.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +17,3°C | -- | 11.6.2010 |
| Tiefster Windchill | +0,9°C | -- | 17.6.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1023,4 hPa | -- | 23.6.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 1002,7 hPa | -- | 10.6.2010 |
| Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) | 0 | -1,00 | Mittel 2002-2009: 1,00 |
| Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) | 9 | -0,38 | Mittel 2002-2009: 9,38 |
| Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) | 0 | -0,13 | Mittel 2002-2009: 0,13 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -0,13 | Mittel 2002-2009: 0,13 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
0 | -0,63 | Mittel 2002-2009: 0,63 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) | 0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Niederschlag | 53,9 mm | -32,2 mm = 62,60% | Mittel 1961-1990: 86,1 mm |
| Niederschlagstage |
10 | -2,38 | Mittel 2003-2009: 12,38 |
| Höchste Tagesmenge |
13,4 mm | -- | 18.6.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
4 2 0 |
-0,57 -0,57 -0,57 |
Mittel 2003-2009: 4,57 Mittel 2003-2009: 2,57 Mittel 2003-2009: 0,57 |
| Gewittertage |
3 | -4,50 | Mittel 2002-2009: 7,50 |
| Gewitter |
4 | -8,38 | Mittel 2002-2009: 12,38 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
--- | -- | Mittel 2002-2009: --- |
| Stärkste Windböe | 45,0 km/h | -- | 17.6.2010 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | Mittel 2003-2009: --- |
| Hauptwindrichtung |
NO (16%) | -- | -- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
| 1.6.2010 | +10,5 | +6,6 | +7,75 | 4,4 |
| 2.6.2010 | +11,1 | +8,0 | +9,56 | 5,1 |
| 3.6.2010 | +12,9 | +8,9 | +10,78 | 13,0 |
| 4.6.2010 | +21,4 | +7,6 | +14,31 | 0,0 |
| 5.6.2010 | +23,9 | +9,4 | +17,45 | 0,0 |
| 6.6.2010 | +26,6 | +11,3 | +19,34 | 0,0 |
| 7.6.2010 | +22,7 | +13,3 | +17,70 | 5,8 |
| 8.6.2010 | +25,5 | +12,2 | +19,19 | 0,0 |
| 9.6.2010 | +29,0 | +12,6 | +20,59 | 4,4 |
| 10.6.2010 | +28,7 | +16,8 | +23,12 | 0,0 |
| 11.6.2010 | +26,5 | +17,3 | +22,09 | 0,0 |
| 12.6.2010 | +24,6 | +13,9 | +19,14 | 0,0 |
| 13.6.2010 | +17,9 | +10,8 | +14,59 | 1,8 |
| 14.6.2010 | +17,3 | +10,2 | +13,35 | 4,0 |
| 15.6.2010 | +19,2 | +11,8 | +15,20 | 0,0 |
| 16.6.2010 | +17,5 | +10,8 | +14,04 | 0,0 |
| 17.6.2010 | +20,6 | +10,6 | +15,68 | 0,0 |
| 18.6.2010 | +17,6 | +12,1 | +14,40 | 13,4 |
| 19.6.2010 | +15,3 | +8,0 | +11,38 | 1,0 |
| 20.6.2010 | +13,2 | +7,8 | +10,56 | 0,0 |
| 21.6.2010 | +16,2 | +8,5 | +11,84 | 0,0 |
| 22.6.2010 | +16,9 | +6,2 | +12,06 | 0,0 |
| 23.6.2010 | +18,2 | +6,6 | +12,91 | 0,0 |
| 24.6.2010 | +22,1 | +10,4 | +15,97 | 0,0 |
| 25.6.2010 | +24,5 | +10,3 | +16,95 | 1,0 |
| 26.6.2010 | +23,7 | +11,3 | +17,73 | 0,0 |
| 27.6.2010 | +25,5 | +13,4 | +19,66 | 0,0 |
| 28.6.2010 | +26,5 | +13,7 | +20,40 | 0,0 |
| 29.6.2010 | +27,7 | +14,5 | +21,28 | 0,0 |
| 30.6.2010 | +26,4 | +15,3 | +20,96 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+20,98°C | +11,01°C | +15,999°C | 53,9 mm |
| Abweichung | --- | --- | +2,169 K | -32,2 mm = 62,60% |
| Wettergrafiken |