
Wetterdaten und -grafiken März 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +2,659°C | +0,089 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+21,6°C | -- | 26.3.2010 |
| Tiefsttemperatur | -12,5°C | -- | 8.3.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -2,4°C | -- | 5.3.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +7,8°C | -- | 21.3.2010 |
| Tiefster Windchill | -29,2 | -- | 10.3.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1032,3 hPa | -- | 7.3.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 991,3 hPa | -- | 30.3.2010 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 7 | +3,75 | Mittel 2002-2009: 3,25 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 16 | -2,38 | Mittel 2002-2009: 18,38 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
17 | -5,38 | Mittel 2002-2009: 22,38 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
21 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 21,25 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
3 | +1,12 | Mittel 2002-2009: 1,88 |
| Niederschlag | 68,7 mm | +8,0 mm = 113,18% | Mittel 1961-1990: 60,7 mm |
| Niederschlagstage |
17 | +0,14 | Mittel 2003-2009: 16,86 |
| Höchste Tagesmenge |
12,1 mm | -- | 21.3.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
5 2 0 |
-1,00 -0,38 -0,50 |
Mittel 2003-2009: 6,00 Mittel 2003-2009: 2,38 Mittel 2003-2009: 0,50 |
| Maximale Schneehöhe |
15,0 cm | -- | 6.3.2010 |
| Neuschneemenge |
19,5 cm | -5,06 cm | Mittel 2002-2009: 24,56 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
18 | +5,87 | Mittel 2002-2009: 12,13 |
| Schneefalltage |
7 | -2,63 | Mittel 2002-2009: 9,63 |
| Schneeregentage |
0 | -2,50 | Mittel 2002-2009: 2,50 |
| Eisregentage |
1 | +0,62 | Mittel 2002-2009: 0,38 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
12 0 0 |
+3,25 -5,88 -4,63 |
Mittel 2002-2009: 8,75 Mittel 2002-2009: 5,88 Mittel 2002-2009: 4,63 |
| Gewittertage |
2 | +1,50 | Mittel 2002-2009: 0,50 |
| Gewitter |
2 | +1,25 | Mittel 2002-2009: 0,75 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
1 | -3,25 | Mittel 2002-2009: 4,25 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
1 | -- | -- |
| Stärkste Windböe | 78,8 km/h | -- | 1.3.2010 |
| Hauptwindrichtung |
S (12,99%) | -- | -- |
| Tage mit Graupel (Korngröße < 0,5 cm) |
5 | +3,62 | Mittel 2002-2009: 1,38 |
| Tage mit Hagel (Korngröße >= 0,5 cm) |
1 | +1,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.3.2010 | +5,6 | -1,3 | +3,33 | 1,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.3.2010 | +3,7 | -3,6 | -0,18 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 3.3.2010 | +4,6 | -4,3 | -0,82 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 4.3.2010 | +1,3 | -5,1 | -1,95 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 5.3.2010 | -2,4 | -8,2 | -5,36 | 0,1 | 5,0 | 0,5 |
| 6.3.2010 | -1,5 | -8,5 | -4,69 | 7,0 | 15,0 | 10,0 |
| 7.3.2010 | -1,3 | -12,0 | -7,00 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 8.3.2010 | -1,8 | -12,5 | -7,50 | 0,8 | 14,0 | 2,0 |
| 9.3.2010 | -2,2 | -11,6 | -6,68 | 0,0 | 14,0 | 0,0 |
| 10.3.2010 | -1,4 | -9,4 | -4,62 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |
| 11.3.2010 | +1,1 | -4,8 | -1,82 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 12.3.2010 | -0,5 | -7,0 | -2,94 | 1,8 | 13,5 | 2,5 |
| 13.3.2010 | +1,3 | -1,6 | -0,01 | 1,1 | 14,5 | 1,5 |
| 14.3.2010 | +1,3 | -0,8 | +0,44 | 4,9 | 14,0 | 0,5 |
| 15.3.2010 | +1,7 | -3,6 | -0,06 | 7,1 | 14,0 | 2,5 |
| 16.3.2010 | +5,4 | +0,2 | +2,47 | 4,5 | 13,0 | 0,0 |
| 17.3.2010 | +7,0 | +0,8 | +3,43 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 18.3.2010 | +13,5 | -0,1 | +6,01 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 19.3.2010 | +11,2 | +3,9 | +7,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.3.2010 | +13,1 | +6,0 | +9,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.3.2010 | +12,8 | +7,8 | +9,80 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22.3.2010 | +9,8 | +4,0 | +7,45 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| 23.3.2010 | +13,4 | +2,5 | +7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.3.2010 | +16,8 | +4,5 | +10,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.3.2010 | +19,1 | +3,9 | +11,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.3.2010 | +21,6 | +3,9 | +12,21 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
| 27.3.2010 | +8,8 | +3,0 | +5,29 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.3.2010 | +8,5 | +3,2 | +5,42 | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
| 29.3.2010 | +11,2 | +5,0 | +7,84 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 30.3.2010 | +17,5 | +5,3 | +10,97 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 31.3.2010 | +9,7 | +3,0 | +6,70 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+6,74°C | -1,21°C | +2,659°C | 68,7 mm | 6,21 cm | 19,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +0,089 K | +8,0 mm = 113,18% | -3,13 cm | -5,06 cm |
| Wettergrafiken |