Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken Mai 2010


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +10,284°C -1,176 K Mittel 1961-1990: +11,46°C
Höchsttemperatur
+22,0°C -- 24.5.2010
Tiefsttemperatur +2,8°C -- 8.5.2009
Tiefste Höchsttemperatur +6,5°C -- 19.5.2010
Höchste Tiefsttemperatur +12,6°C -- 25.5.2010
Tiefster Windchill -7,1°C -- 5.5.2010
Höchster Luftdruck 1026,9 hPa -- 21.5.2010
Tiefster Luftdruck 996,8 hPa -- 6.5.2010
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 0 -0,50 Mittel 2002-2009: 0,50
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 0 -4,00 Mittel 2002-2009: 4,00
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 0,00 Mittel 2002-2009: 0,00
Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) 0 -0,75 Mittel 2002-2008: 0,75
Bodenfrosttage
(Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C)
0 -2,63 Mittel 2002-2009: 2,63
Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) 7 +5,75 Mittel 2002-2009: 1,25
Niederschlag 150,9 mm +81,8 mm = 218,38% Mittel 1961-1990: 69,1 mm
Niederschlagstage
27 +11,57 Mittel 2002-2009: 15,43
Höchste Tagesmenge
20,0 mm -- 30.5.2010
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
Tage mit >= 30 mm
12
5
1
0
+5,71
+1,00
0,00
-0,29
Mittel 2003-2009: 6,29
Mittel 2003-2009: 4,00
Mittel 2003-2009: 1,00
Mittel 2003-2009: 0,29
Gewittertage
5 +0,12 Mittel 2002-2009: 4,88
Gewitter
6 -2,25 Mittel 2002-2009: 8,25
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
---- -- Mittel 2002-2009: ---
Stärkste Windböe 51,8 km/h -- 5.5.2010
Sturmtage
(Windböe >= 74,9 km/h)
0 -- Mittel 2003-2009: ---
Hauptwindrichtung
N (22,5%) -- --



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]

1.5.2010 +17,3 +9,8 +13,26 3,9
2.5.2010 +12,2 +7,8 +10,10 12,4
3.5.2010 +12,6 +7,1 +9,27 6,8
4.5.2010 +10,5 +6,0 +8,28 3,9
5.5.2010 +8,7 +4,9 +6,78 1,0
6.5.2010 +9,9 +5,1 +7,58 4,0
7.5.2010 +7,6 +3,4 +5,61 1,3
8.5.2010 +14,5 +2,8 +8,49 0,1
9.5.2010 +16,5 +4,0 +10,03 3,6
10.5.2010 +11,1 +7,3 +8,34 4,7
11.5.2010 +19,2 +8,0 +13,22 8,0
12.5.2010 +14,0 +8,6 +10,75 4,0
13.5.2010 +11,9 +4,7 +8,51 1,8
14.5.2010 +7,8 +5,2 +6,35 10,6
15.5.2010 +7,7 +4,4 +5,61 0,2
16.5.2010 +12,3 +4,0 +7,56 0,0
17.5.2010 +15,5 +3,3 +9,77 0,0
18.5.2010 +9,8 +6,4 +8,12 9,7
19.5.2010 +6,4 +4,8 +5,57 10,2
20.5.2010 +11,5 +5,8 +8,45 3,2
21.5.2010 +15,7 +8,1 +11,53 0,1
22.5.2010 +20,3 +8,2 +13,81 7,1
23.5.2010 +19,7 +7,5 +13,33 0,0
24.5.2010 +22,0 +9,9 +16,22 0,0
25.5.2010 +21,5 +12,6 +16,25 0,9
26.5.2010 +16,5 +10,9 +12,98 15,5
27.5.2010 +18,2 +10,8 +13,52 6,3
28.5.2010 +17,7 +10,1 +13,80 5,7
29.5.2010 +20,8 +7,0 +14,20 0,1
30.5.2010 +15,6 +10,3 +12,39 20,0
31.5.2010 +12,2 +5,9 +9,13 5,8
Mittelwert/
Summe
+14,10°C +6,93°C +10,284°C 150,9 mm
Abweichung --- --- -1,176 K +81,8 mm = 218,38%



Wettergrafiken

Durchschnittliches Tagestemperaturmittel von 2002-2009 verglichen mit den Werten von 2010.
rot: zu warme Abschnitte, blau: zu kalte Abschnitte

Für eine vergrößerte Darstellung auf das jeweilige Bild klicken !





Zurück