
Wetterdaten und -grafiken November 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +3,980°C | +1,410 K | Mittel 1961-1990: +2,57°C |
| Höchsttemperatur |
+16,3°C | -- | 14.11.2010 |
| Tiefsttemperatur | -6,4°C | -- | 30.11.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -3,1°C | -- | 30.11.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +9,5°C | -- | 4.11. und 5.11.2010 |
| Tiefster Windchill | -27,6°C | -- | 30.11.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1023,7 hPa | -- | 5.11.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 980,2 hPa | -- | 8.11.2010 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 5 | +0,75 | Mittel 2002-2009: 4,25 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 10 | -1,5 | Mittel 2002-2009: 11,5 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
14 | -1,75 | Mittel 2002-2009: 15,75 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
21 | -4,00 | Mittel 2002-2009: 25,00 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Niederschlag | 119,1 mm | +55,8 mm = % | Mittel 1961-1990: 63,3 mm |
| Niederschlagstage |
21 | +1,87 | Mittel 2002-2009: 19,13 |
| Höchste Tagesmenge |
20,5 mm | -- | 12.11.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm Tage mit >= 30 mm |
9 5 1 0 |
+3,43 +2,29 +0,86 0,00 |
Mittel 2003-2009: 5,57 Mittel 2003-2009: 2,71 Mittel 2003-2009: 0,14 Mittel 2003-2009: 0,00 |
| Maximale Schneehöhe |
30,0 cm | -- | 29.11.2010 |
| Neuschneemenge |
43,5 cm | +19,44 cm | Mittel 2001-2009: 24,06 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
7 | -0,10 | Mittel 2001-2009: 7,10 |
| Schneefalltage |
7 | +0,87 | Mittel 2002-2009: 6,13 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
7 2 1 |
+2,78 +1,78 +1,00 |
Mittel 2002-2009: 4,22 Mittel 2002-2009: 0,22 Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Gewittertage |
0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Gewitter |
0 | -0,25 | Mittel 2002-2009: 0,25 |
| Stärkste Windböe | 50,8 km/h | -- | 30.11.2010 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | Mittel 2002-2009: --- |
| Hauptwindrichtung |
S (17,1 %) | -- | -- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.11.2010 | +14,5 | +5,6 | +9,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2010 | +5,8 | +2,9 | +4,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11.2010 | +9,9 | +4,8 | +7,85 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.11.2010 | +14,0 | +9,5 | +11,97 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5.11.2010 | +12,9 | +9,5 | +11,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11.2010 | +10,9 | +6,1 | +8,84 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11.2010 | +8,9 | +3,6 | +6,33 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| 8.11.2010 | +4,6 | +2,2 | +3,24 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.11.2010 | +8,0 | +1,5 | +3,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.11.2010 | +6,2 | -0,5 | +3,29 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 11.11.2010 | +4,7 | +1,9 | +3,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.11.2010 | +9,7 | +4,3 | +6,83 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| 13.11.2010 | +14,2 | +8,7 | +10,96 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 14.11.2010 | +16,3 | +6,4 | +10,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.11.2010 | +12,2 | +7,4 | +9,40 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 16.11.2010 | +8,3 | +2,4 | +4,00 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
| 17.11.2010 | +4,4 | +2,6 | +3,68 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18.11.2010 | +4,6 | +1,2 | +3,43 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 19.11.2010 | +4,6 | +0,7 | +2,91 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.2010 | +5,3 | +0,9 | +2,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.2010 | +3,4 | +1,1 | +2,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.2010 | +5,2 | -0,2 | +3,14 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| 23.11.2010 | +0,2 | -0,2 | +0,05 | 5,3 | 3,0 | 5,0 |
| 24.11.2010 | +0,7 | -0,2 | +0,32 | 11,3 | 12,0 | 9,5 |
| 25.11.2010 | +1,4 | -1,3 | +0,07 | 4,4 | 14,0 | 4,0 |
| 26.11.2010 | -0,1 | -2,8 | -1,23 | 2,0 | 15,0 | 2,0 |
| 27.11.2010 | -1,0 | -5,1 | -3,27 | 2,9 | 16,0 | 3,5 |
| 28.11.2010 | -1,2 | -4,6 | -3,42 | 2,0 | 18,0 | 3,5 |
| 29.11.2010 | -1,2 | -3,6 | -2,11 | 10,5 | 30,0 | 16,0 |
| 30.11.2010 | -3,1 | -6,4 | -4,58 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+6,14°C | +1,95°C | +3,980°C | 119,1 mm | 4,57 cm | 43,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +1,410 K | +55,8 mm = 188,15% | +2,03 cm | +19,44 cm |
| Wettergrafiken |