
Wetterdaten und -grafiken Oktober 2010
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | +6,483°C | -0,447 K | Mittel 1961-1990: +6,93°C |
| Höchsttemperatur |
+15,2°C | -- | 8.10.2010 |
| Tiefsttemperatur | -2,8°C | -- | 26.10.2010 |
| Tiefste Höchsttemperatur | +4,4°C | -- | 21.10.2010 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +9,9°C | -- | 7.10.2010 |
| Tiefster Windchill | -10,4°C | -- | 21.10.2010 |
| Höchster Luftdruck | 1030,4 hPa | -- | 26.10.2010 |
| Tiefster Luftdruck | 1002,3 hPa | -- | 31.10.2010 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 0 | -0,13 | Mittel 2002-2009: 0,13 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 6 | +1,50 | Mittel 2002-2009: 4,50 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
14 | +5,87 | Mittel 2002-2009: 8,13 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
14 | +2,62 | Mittel 2002-2009: 11,38 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Niederschlag | 38,1 mm | -18,2 mm = 67,67% | Mittel 1961-1990: 56,3 mm |
| Niederschlagstage |
12 | -4,33 | Mittel 2002-2009: 16,33 |
| Höchste Tagesmenge |
12,2 mm | -- | 16.10.2010 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
2 1 0 |
-2,57 -0,57 -0,29 |
Mittel 2003-2009: 4,57 Mittel 2003-2009: 1,57 Mittel 2003-2009: 0,29 |
| Maximale Schneehöhe |
0,0 cm | -- | --- |
| Neuschneemenge |
0,0 cm | -2,67 cm | Mittel 2002-2009: 2,67 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
0 | -0,89 | Mittel 2002-2009: 0,89 |
| Schneefalltage |
0 | -1,75 | Mittel 2002-2009: 1,75 |
| Schneeregentage |
0 | -1,38 | Mittel 2002-2009: 1,38 |
| Eisregentage |
0 | 0,00 | Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 5 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm |
0 0 |
-0,11 0,00 |
Mittel 2002-2009: 0,11 Mittel 2002-2009: 0,00 |
| Gewittertage |
0 | -0,63 | Mittel 2002-2009: 0,63 |
| Gewitter |
0 | -0,75 | Mittel 2002-2009: 0,75 |
| Nebeltage (Sicht <= 1000 m) |
--- | -- | --- |
| Stärkste Windböe | 59,4 km/h | -- | 3.10.2010 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | --- |
| Hauptwindrichtung |
NO (15,1 %) | -- | --- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.10.2010 | +9,2 | +6,1 | +8,03 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.2010 | +13,0 | +7,8 | +10,25 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10.2010 | +13,7 | +7,9 | +10,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10.2010 | +12,3 | +7,9 | +9,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.10.2010 | +14,1 | +9,0 | +10,97 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.10.2010 | +12,0 | +9,0 | +10,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.10.2010 | +11,2 | +9,9 | +10,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.10.2010 | +15,2 | +7,0 | +10,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.10.2010 | +15,1 | +5,9 | +9,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10.2010 | +14,5 | +4,0 | +8,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.10.2010 | +14,7 | +5,0 | +9,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.10.2010 | +15,1 | +0,7 | +8,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.10.2010 | +12,6 | +0,9 | +6,06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.10.2010 | +13,5 | -0,8 | +5,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.10.2010 | +8,2 | +0,3 | +4,50 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
| 16.10.2010 | +6,6 | +5,2 | +6,05 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17.10.2010 | +7,3 | +2,1 | +5,17 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18.10.2010 | +8,4 | +2,4 | +4,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.10.2010 | +4,9 | +1,9 | +3,54 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20.10.2010 | +4,9 | +2,7 | +3,95 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
| 21.10.2010 | +4,4 | -0,6 | +1,85 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 22.10.2010 | +5,2 | -2,7 | +0,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.10.2010 | +8,0 | -0,2 | +4,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.10.2010 | +7,6 | +3,8 | +5,74 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25.10.2010 | +4,5 | +0,6 | +2,96 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 26.10.2010 | +6,8 | -2,8 | +1,28 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27.10.2010 | +7,5 | -1,9 | +2,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.10.2010 | +11,0 | +2,1 | +5,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.10.2010 | +14,3 | +0,8 | +7,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30.10.2010 | +13,3 | +0,8 | +5,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.10.2010 | +13,6 | +3,8 | +7,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+10,41°C | +3,18°C | +6,483°C | 38,1 mm | 0,0 cm | 0,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | -0,447 K | -18,2 mm = 67,67% | -0,11 cm | -2,67 cm |
| Wettergrafiken |
| Durchschnittliches Tagestemperaturmittel von 2002-2009 verglichen mit den Werten von 2010. rot: zu warme Abschnitte, blau: zu kalte Abschnitte Für eine vergrößerte Darstellung auf das jeweilige Bild klicken ! Grafiken folgen! |