Herzlich Willkommen auf schoen-waldthurn.de !

Wetterdaten und -grafiken September 2010


Zusammenfassung der Werte
-- -- Abweichung bisheriges Mittel bzw. Datum
Durchschnittstemperatur +11,062°C -0,668 K Mittel 1961-1990: +11,73°C
Höchsttemperatur
+20,7°C -- 23.9.2010
Tiefsttemperatur +1,3°C -- 19.9.2010
Tiefste Höchsttemperatur +8,8°C -- 28.9.2010
Höchste Tiefsttemperatur +12,2°C -- 24.9.2010
Tiefster Windchill -2,4°C -- 8.9.2010
Höchster Luftdruck 1025,9 hPa -- 13.9.2010
Tiefster Luftdruck 998,6 hPa -- 24.9.2010
Hitzetage (Höchsttemperatur >= 30,0°C) 0 0,00 Mittel 2002-2009: 0,00
Sommertage (Höchsttemperatur >= 25,0°C) 0 -2,88 Mittel 2002-2009: 2,88
Tropennächte (Tiefsttemperatur >= 20,0°C) 0 0,00 Mittel 2002-2009: 0,00
Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) 0 -0,13 Mittel 2002-2009: 0,13
Bodenfrosttage
(Tiefsttemperatur in 5cm < 0,0°C)
1 -0,13 Mittel 2002-2009: 1,13
Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) 2 -1,25 Mittel 2002-2009: 0,75
Niederschlag 58,0 mm -3,1 mm = 94,93% Mittel 1961-1990: 61,1 mm
Niederschlagstage
15 2,75 Mittel 2003-2009: 12,25
Höchste Tagesmenge
20,2 mm -- 28.9.2010
Tage mit >= 5 mm
Tage mit >= 10 mm
Tage mit >= 20 mm
4
2
1
-0,57
0,00
-0,57
Mittel 2003-2009: 4,57
Mittel 2003-2009: 2,00
Mittel 2003-2009: 0,43
Gewittertage
1 -0,75 Mittel 2002-2009: 1,75
Gewitter
1 -1,38 Mittel 2002-2009: 2,38
Nebeltage (Sicht <= 1000 m)
--- -- Mittel 2002-2009: ---
Stärkste Windböe 75,9 km/h -- 8.9.2010
Sturmtage
(Windböe >= 74,9 km/h)
1 -- Mittel 2003-2009: ---
Hauptwindrichtung
NO (10,5 %) -- --



Werte der einzelnen Tage
Datum Tmax
[in °C]
Tmin
[in °C]
Tmittel
[in °C]
Niederschlag
[in mm]

1.9.2010 +13,6 +4,9 +9,53 1,0
2.9.2010 +15,2 +6,8 +11,20 0,2
3.9.2010 +17,4 +8,2 +12,36 0,0
4.9.2010 +16,3 +7,1 +11,72 0,8
5.9.2010 +18,3 +7,4 +11,70 0,0
6.9.2010 +17,7 +6,4 +11,53 0,0
7.9.2010 +16,1 +6,6 +10,38 0,0
8.9.2010 +15,2 +9,9 +12,11 0,2
9.9.2010 +13,8 +11,1 +12,21 6,2
10.9.2010 +17,8 +10,0 +13,17 0,2
11.9.2010 +19,9 +7,2 +12,97 0,0
12.9.2010 +20,5 +7,3 +13,79 0,0
13.9.2010 +14,3 +9,4 +11,79 0,0
14.9.2010 +12,3 +8,7 +10,84 3,5
15.9.2010 +12,5 +10,2 +11,87 10,2
16.9.2010 +15,5 +8,5 +11,38 0,8
17.9.2010 +14,6 +5,9 +9,57 0,0
18.9.2010 +13,5 +3,3 +7,86 0,1
19.9.2010 +14,5 +1,3 +7,45 0,0
20.9.2010 +17,2 +4,2 +10,38 0,0
21.9.2010 +20,4 +6,5 +12,84 0,0
22.9.2010 +20,6 +8,1 +14,63 0,0
23.9.2010 +20,7 +7,1 +13,68 0,0
24.9.2010 +20,5 +12,2 +15,77 0,0
25.9.2010 +13,3 +7,8 +11,33 9,5
26.9.2010 +9,7 +5,7 +7,70 0,8
27.9.2010 +11,3 +5,6 +8,29 1,5
28.9.2010 +8,8 +6,8 +7,83 20,2
29.9.2010 +11,1 +6,2 +8,32 2,8
30.9.2010 +11,8 +4,1 +7,66 0,0
Mittelwert/
Summe
+15,47°C +7,15°C +11,062°C 58,0 mm
Abweichung --- --- -0,668 K -3,1 mm = 94,93%



Wettergrafiken

Durchschnittliches Tagestemperaturmittel von 2002-2009 verglichen mit den Werten von 2010.
rot: zu warme Abschnitte, blau: zu kalte Abschnitte

Für eine vergrößerte Darstellung auf das jeweilige Bild klicken !





Zurück