
Wetterdaten und -grafiken Februar 2011
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -1,612°C | +0,228 K | Mittel 1961-1990: -1,84°C |
| Höchsttemperatur |
+7,2°C | -- | 11.2.2011 |
| Tiefsttemperatur | -15,0°C | -- | 23.2.2011 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -6,9°C | -- | 1.2.2011 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +3,2°C | -- | 5.2.2011 |
| Tiefster Windchill | -27,7°C | -- | 21.2.2011 |
| Höchster Luftdruck | 1032,8 hPa | -- | 25.2.2011 |
| Tiefster Luftdruck | 999,7 hPa | -- | 17.2.2011 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 10 | -0,56 | Mittel 2002-2010: 10,56 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 25 | +3,56 | Mittel 2002-2010: 21,44 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
26 | +2,22 | Mittel 2002-2010: 23,78 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
28 | +1,67 | Mittel 2002-2010: 26,33 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
4 | 0,00 | Mittel 2002-2010: 4,00 |
| Niederschlag | 23,6 mm | -34,6 mm = 40,55% | Mittel 1961-1990: 58,2 mm |
| Niederschlagstage |
9 | -8,25 | Mittel 2002-2009: 17,25 |
| Höchste Tagesmenge |
8,1 mm | -- | 11.2.2011 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
2 0 0 |
-3,13 -1,88 -0,38 |
Mittel 2003-2010: 5,13 Mittel 2003-2010: 1,88 Mittel 2003-2010: 0,38 |
| Maximale Schneehöhe |
18,0 cm | -- | 1. bis 3.2.2011 |
| Neuschneemenge |
16,0 cm | -29,17 cm | Mittel 2002-2010: 45,17 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
18 | -1,89 | Mittel 2002-2010: 19,89 |
| Schneefalltage |
7 | -4,89 | Mittel 2002-2010: 11,89 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm |
4 0 0 |
-12,89 -13,56 -7,67 |
Mittel 2002-2010: 16,89 Mittel 2002-2010: 13,56 Mittel 2002-2010: 7,67 |
| Gewittertage |
0 | -0,22 | Mittel 2002-2010: 0,22 |
| Gewitter |
0 | -0,22 | Mittel 2002-2010: 0,22 |
| Stärkste Windböe | 55,8 km/h | -- | 5.2.2011 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | --- |
| Hauptwindrichtung |
NO (13,4 %) | --- | --- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.2.2011 | -6,9 | -9,3 | -7,98 | 0,2 | 18,0 | 0,0 |
| 2.2.2011 | -3,9 | -8,1 | -5,86 | 0,5 | 18,0 | 0,5 |
| 3.2.2011 | -1,6 | -4,9 | -3,46 | 0,6 | 18,0 | 0,5 |
| 4.2.2011 | +3,2 | -1,7 | +0,47 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 5.2.2011 | +6,4 | +3,2 | +5,04 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 6.2.2011 | +6,7 | +2,9 | +4,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2.2011 | +6,2 | +0,6 | +2,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2.2011 | +6,0 | -0,6 | +2,40 | < 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2.2011 | +4,7 | -4,0 | -0,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2.2011 | +2,4 | -3,8 | -1,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2.2011 | +7,2 | -0,2 | +4,84 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2.2011 | +6,5 | -1,4 | -0,01 | 3,9 | 4,0 | 5,0 |
| 13.2.2011 | +1,3 | -1,4 | -0,03 | 5,4 | 9,0 | 5,0 |
| 14.2.2011 | +1,6 | -1,0 | -0,08 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 15.2.2011 | -0,7 | -2,9 | -1,71 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 16.2.2011 | -0,4 | -3,5 | -2,26 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 17.2.2011 | +0,8 | -2,2 | -0,75 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 18.2.2011 | +1,0 | -0,7 | -0,11 | 0,6 | 3,5 | 0,5 |
| 19.2.2011 | -0,2 | -2,7 | -1,29 | 2,8 | 7,0 | 3,5 |
| 20.2.2011 | -2,8 | -7,3 | -4,78 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| 21.2.2011 | -4,6 | -11,3 | -8,27 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 22.2.2011 | -4,6 | -11,4 | -8,47 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| 23.2.2011 | -2,9 | -15,0 | -9,33 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 24.2.2011 | +2,1 | -12,1 | -5,65 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 25.2.2011 | +2,5 | -8,2 | -3,51 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
| 26.2.2011 | +5,1 | -8,8 | -2,56 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 27.2.2011 | +1,9 | -3,1 | -0,08 | 1,6 | 3,5 | 1,0 |
| 28.2.2011 | +5,4 | -0,5 | +2,20 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+1,51°C | -4,26°C | -1,612°C | 23,6 mm | 5,79 cm | 16,0 cm |
| Abweichung | --- | --- | +0,228 K | -34,6 mm = 40,55% | -16,35 cm | -29,17 cm |
| Wettergrafiken |