
Wetterdaten und -grafiken Januar 2011
| Zusammenfassung der Werte |
| -- | -- | Abweichung | bisheriges Mittel bzw. Datum |
| Durchschnittstemperatur | -0,706°C | +1,724 K | Mittel 1961-1990: -2,43°C |
| Höchsttemperatur |
+8,3°C | -- | 13.1. und 14.1.2011 |
| Tiefsttemperatur | -11,2°C | -- | 31.1.2011 |
| Tiefste Höchsttemperatur | -5,3°C | -- | 5.1.2011 |
| Höchste Tiefsttemperatur | +5,5°C | -- | 14.1.2011 |
| Tiefster Windchill | -27,7°C | -- | 29.1.2011 |
| Höchster Luftdruck | 1032,3 hPa | -- | 21.1.2011 |
| Tiefster Luftdruck | 1005,2 hPa | -- | 6.1.2011 |
| Eistage (Höchsttemperatur < 0,0°C) | 15 | -0,78 | Mittel 2002-2010: 15,78 |
| Frosttage (Tiefsttemperatur < 0,0°C) | 22 | -3,11 | Mittel 2002-2010: 25,11 |
| Bodenfrosttage (Tiefsttemperatur in 5 cm < 0,0°C) |
25 | -2,44 | Mittel 2002-2010: 27,44 |
| Kalte Tage (Höchsttemperatur < 10,0°C) |
31 | +0,56 | Mittel 2002-2010: 30,44 |
| Tage mit strengem Frost (Tmin <= -10,0°C) |
1 | -5,00 | Mittel 2002-2010: 6,00 |
| Niederschlag | 88,2 mm | +18,5 mm = 126,54% | Mittel 1961-1990: 69,7 mm |
| Niederschlagstage |
21 | +1,37 | Mittel 2002-2010: 19,63 |
| Höchste Tagesmenge |
22,0 mm | -- | 13.1.2011 |
| Tage mit >= 5 mm Tage mit >= 10 mm Tage mit >= 20 mm |
7 1 1 |
+0,75 -1,38 +0,37 |
Mittel 2003-2010: 6,25 Mittel 2003-2010: 2,38 Mittel 2003-2010: 0,63 |
| Maximale Schneehöhe |
73,0 cm | -- | 4.1. und 5.1.2011 |
| Neuschneemenge |
33,5 cm | -14,22 cm | Mittel 2002-2010: 47,72 cm |
| Schneetage (auf 50% der Messfläche >= 0,5 cm um 7 Uhr) |
27 | +3,89 | Mittel 2002-2010: 23,11 |
| Schneefalltage |
13 | -0,44 | Mittel 2002-2010: 13,44 |
| Tage mit einer Schneehöhe >= 10 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 20 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 30 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 40 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 50 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 60 cm Tage mit einer Schneehöhe >= 70 cm |
21 15 11 9 8 7 4 |
+3,67 +6,11 +6,56 +6,11 +5,54 +4,78 +2,78 |
Mittel 2002-2010: 17,33 Mittel 2002-2010: 8,89 Mittel 2002-2010: 4,44 Mittel 2002-2010: 2,89 Mittel 2002-2010: 2,44 Mittel 2002-2010: 2,22 Mittel 2002-2010: 1,22 |
| Gewittertage |
0 | -0,33 | Mittel 2002-2010: 0,33 |
| Gewitter |
0 | -0,33 | Mittel 2002-2010: 0,33 |
| Stärkste Windböe | 43,9 km/h | -- | 28.1.2011 |
| Sturmtage (Windböe >= 74,9 km/h) |
0 | -- | --- |
| Hauptwindrichtung |
S (16,5 %) | -- | --- |
| Werte der einzelnen Tage |
| Datum | Tmax [in °C] |
Tmin [in °C] |
Tmittel [in °C] |
Niederschlag [in mm] |
Schneehöhe [in cm] |
Neuschnee [in cm] |
| 1.1.2011 | -1,0 | -4,2 | -2,47 | 0,3 | 68,0 | 0,5 |
| 2.1.2011 | -1,0 | -3,1 | -2,04 | 1,0 | 67,5 | < 0,5 |
| 3.1.2011 | -1,5 | -5,6 | -2,93 | 2,7 | 72,0 | 5,5 |
| 4.1.2011 | -4,0 | -7,1 | -5,36 | 0,0 | 73,0 | 1,5 |
| 5.1.2011 | -5,3 | -8,8 | -6,92 | 0,0 | 73,0 | 0,0 |
| 6.1.2011 | +2,0 | -6,5 | -1,52 | 8,5 | 72,5 | 0,0 |
| 7.1.2011 | +5,5 | +2,0 | +3,95 | 8,3 | 68,0 | 0,0 |
| 8.1.2011 | +5,0 | +3,3 | +4,35 | 8,4 | 58,0 | 0,0 |
| 9.1.2011 | +5,9 | +3,1 | +4,58 | 3,0 | 46,0 | 0,0 |
| 10.1.2011 | +3,0 | -0,8 | +1,07 | 0,8 | 36,0 | 0,0 |
| 11.1.2011 | +1,3 | -0,2 | +0,54 | 0,0 | 32,0 | 0,0 |
| 12.1.2011 | +2,3 | +0,2 | +1,53 | 5,5 | 28,0 | 0,0 |
| 13.1.2011 | +8,3 | +2,1 | +5,34 | 22,0 | 25,0 | 0,0 |
| 14.1.2011 | +8,3 | +5,5 | +7,32 | 5,9 | 10,0 | 0,0 |
| 15.1.2011 | +6,3 | +4,7 | +5,54 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.1.2011 | +7,4 | +1,3 | +3,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.1.2011 | +3,2 | -0,2 | +1,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.1.2011 | +4,3 | +1,1 | +2,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.1.2011 | +3,2 | -0,5 | +0,99 | 4,9 | 2,0 | 2,5 |
| 20.1.2011 | -0,2 | -3,0 | -1,08 | 0,3 | 2,0 | 0,7 |
| 21.1.2011 | -2,4 | -4,1 | -3,29 | 0,8 | 2,5 | 1,0 |
| 22.1.2011 | -2,9 | -9,2 | -5,54 | 0,2 | 3,0 | 1,0 |
| 23.1.2011 | -2,3 | -9,2 | -4,77 | 0,1 | 3,0 | 0,2 |
| 24.1.2011 | +0,4 | -2,6 | -0,86 | 3,7 | 6,0 | 4,5 |
| 25.1.2011 | -0,2 | -1,2 | -0,65 | 8,7 | 17,0 | 12,5 |
| 26.1.2011 | +1,1 | -1,7 | -0,48 | 2,0 | 20,0 | 3,0 |
| 27.1.2011 | -0,4 | -3,9 | -2,43 | 0,1 | 20,0 | 0,6 |
| 28.1.2011 | -2,1 | -6,5 | -3,73 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| 29.1.2011 | -2,6 | -8,1 | -6,17 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 30.1.2011 | -4,5 | -7,8 | -6,62 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| 31.1.2011 | -2,7 | -11,2 | -7,56 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
| Mittelwert/ Summe |
+1,11°C | -2,65°C | -0,706°C | 88,2 mm | 28,31 cm | 33,5 cm |
| Abweichung | --- | --- | +1,724 K | +18,5 mm = 126,54% | +12,21 cm | -14,22 cm |
| Wettergrafiken |